Списки абитуриентов для уровня подготовки: - актуален на 30.06.2025 17:00:01
Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование
- Конкурсная группа: Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование на базе 9 кл договор
- Профиль: Информационные системы и программирование на базе 9 кл
- Форма обучения: Очная
- Количество мест: 25
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код | Средний балл по аттестату | Средний балл по профильным предметам | Вступительное испытание | Средний балл аттестата | Индивидуальное достижение | Преимущественное право | Оригинал документа |
1 | 156-874-538 17 | 3.684 | 3,684 | | | | √ | Нет |
Специальность 44.02.01 Дошкольное образование
- Конкурсная группа: Специальность 44.02.01 Дошкольное образование на базе 9 кл договор
- Профиль: Дошкольное образование на базе 9 кл
- Форма обучения: Очная
- Количество мест: 15
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код | Средний балл по аттестату | Средний балл по профильным предметам | Вступительное испытание | Вступительное испытание в форме собеседования | Средний балл аттестата | Индивидуальное достижение | Преимущественное право | Оригинал документа |
1 | 154-774-692 06 | 4.059 | 4,059 | | | | | √ | Нет |
2 | 188-563-743 31 | 3.900 | 3,9 | | | | | √ | Нет |
3 | 79855 | 4.529 | 4,529 | | | | | √ | Нет |
4 | 176-439-556 11 | 4.389 | 4,389 | | | | | √ | Нет |
5 | 199-718-176 44 | 0 | | | | | | | Нет |
6 | 100959 | 3.824 | 3,824 | | | | | √ | Да |
Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах
- Конкурсная группа: Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах на базе 11 кл договор
- Профиль: Преподавание в начальных классах на базе 11 кл
- Форма обучения: Очная
- Количество мест: 25
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код | Средний балл по аттестату | Средний балл по профильным предметам | Вступительное испытание | Вступительное испытание в форме собеседования | Средний балл аттестата | Индивидуальное достижение | Преимущественное право | Оригинал документа |
1 | 176-703-231 73 | 4.150 | 4,15 | | | | | √ | Нет |
2 | 100955 | 4.563 | 4,563 | | | | | √ | Нет |
3 | 164-544-315 66 | 4.200 | 4,2 | | | | | √ | Нет |
Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах
- Конкурсная группа: Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах на базе 9 кл договор
- Профиль: Преподавание в начальных классах на базе 9 кл
- Форма обучения: Очная
- Количество мест: 15
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код | Средний балл по аттестату | Средний балл по профильным предметам | Вступительное испытание | Вступительное испытание в форме собеседования | Средний балл аттестата | Индивидуальное достижение | Преимущественное право | Оригинал документа |
1 | 154-774-692 06 | 4.059 | 4,059 | | | | | √ | Нет |
2 | 188-563-743 31 | 3.900 | 3,9 | | | | | √ | Нет |
3 | 79855 | 4.529 | 4,529 | | | | | √ | Нет |
4 | 176-439-556 11 | 4.389 | 4,389 | | | | | √ | Нет |
5 | 77829 | 4.222 | 4,222 | | | | | √ | Да |
6 | 197-244-652 06 | 5.000 | 5 | | | | | √ | Нет |
Специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования
- Конкурсная группа: Специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования на базе 9 кл договор
- Профиль: Педагогика дополнительного образования на базе 9 кл
- Форма обучения: Очная
- Количество мест: 22
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код | Средний балл по аттестату | Средний балл по профильным предметам | Вступительное испытание | Средний балл аттестата | Индивидуальное достижение | Преимущественное право | Оригинал документа |
1 | 154-774-692 06 | 4.059 | 4,059 | | | | √ | Нет |
2 | 184-610-223 54 | 3.550 | 3,55 | | | | √ | Нет |
3 | 197-244-652 06 | 5.000 | 5 | | | | √ | Нет |
Специальность 49.02.01Физическая культура
- Конкурсная группа: Специальность 49.02.01 Физическая культура на базе 11 кл договор
- Профиль: Физическая культура на базе 11 кл
- Форма обучения: Очная
- Количество мест: 25
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код | Средний балл по аттестату | Средний балл по профильным предметам | Вступительное испытание | Вступительное испытание по физической культуре -сдача нормативов по легкой атлетике и гимнастике | Средний балл аттестата | Индивидуальное достижение | Преимущественное право | Оригинал документа |
1 | 100957 | 3.462 | 3,462 | | | | | √ | Да |
Специальность 49.02.01Физическая культура
- Конкурсная группа: Специальность 49.02.01 Физическая культура на базе 9 кл договор
- Профиль: Физическая культура на базе 9 кл
- Форма обучения: Очная
- Количество мест: 24
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код | Средний балл по аттестату | Средний балл по профильным предметам | Вступительное испытание | Вступительное испытание по физической культуре -сдача нормативов по легкой атлетике и гимнастике | Средний балл аттестата | Индивидуальное достижение | Преимущественное право | Оригинал документа |
1 | 180-986-550 14 | 4.063 | 4,063 | | | | | √ | Нет |
2 | 184-610-223 54 | 3.550 | 3,55 | | | | | √ | Нет |
Специальность 44.02.01 Дошкольное образование
- Конкурсная группа: Специальность 44.02.01 Дошкольное образование на базе 9 кл бюджет
- Профиль: Дошкольное образование на базе 9 кл
- Форма обучения: Очная
- Количество мест: 15
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код | Средний балл по аттестату | Средний балл по профильным предметам | Вступительное испытание | Вступительное испытание в форме собеседования | Средний балл аттестата | Индивидуальное достижение | Преимущественное право | Оригинал документа |
1 | 174-091-951 79 | 4.389 | 4,389 | | | | | √ | Нет |
2 | 168-598-624 44 | 4.588 | 4,588 | | | | | √ | Да |
3 | 196-393-773 34 | 4.800 | 4,8 | | | | | √ | Да |
4 | 63870 | 4.263 | 4,263 | | | | | √ | Нет |
5 | 66984 | 4.000 | 4 | | | | | √ | Нет |
6 | 66985 | 4.947 | 4,947 | | | | | √ | Да |
7 | 71189 | 4.421 | 4,421 | | | | | √ | Да |
8 | 154-774-692 06 | 4.059 | 4,059 | | | | | √ | Нет |
9 | 71190 | 4.938 | 4,938 | | | | | √ | Нет |
10 | 72469 | 4.882 | 4,882 | | | | | √ | Нет |
11 | 188-563-743 31 | 3.900 | 3,9 | | | | | √ | Нет |
12 | 79855 | 4.529 | 4,529 | | | | | √ | Нет |
13 | 176-439-556 11 | 4.389 | 4,389 | | | | | √ | Нет |
14 | 77826 | 4.222 | 4,222 | | | | | √ | Да |
15 | 77827 | 4.833 | 4,833 | | | | | √ | Да |
16 | 77828 | 4.563 | 4,563 | | | | | √ | Нет |
17 | 77829 | 4.222 | 4,222 | | | | | √ | Да |
18 | 77830 | 4.667 | 4,667 | | | | | √ | Да |
19 | 79856 | 5.000 | 5 | | | | | √ | Нет |
20 | 199-718-176 44 | 0 | | | | | | | Нет |
21 | 78044 | 4.889 | 4,889 | | | | | √ | Да |
22 | 84618 | 5.000 | 5 | | | | | √ | Да |
23 | 84619 | 4.278 | 4,278 | | | | | √ | Да |
24 | 100958 | 4.421 | 4,421 | | | | | √ | Да |
25 | 100962 | 3.944 | 3,944 | | | | | √ | Да |
26 | 100959 | 3.824 | 3,824 | | | | | √ | Да |
27 | 99139 | 4.222 | 4,222 | | | | | √ | Да |
28 | 100965 | 4.706 | 4,706 | | | | | √ | Да |
29 | 98605 | 4.500 | 4,5 | | | | | √ | Нет |
30 | 100968 | 4.833 | 4,833 | | | | | √ | Да |
31 | 97627 | 4.700 | 4,7 | | | | | √ | Нет |
32 | 100969 | 4.737 | 4,737 | | | | | √ | Да |
33 | 196-044-967 03 | 4.222 | 4,222 | | | | | √ | Да |
34 | 169-257-272 05 | 4.500 | 4,5 | | | | | √ | Да |
Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах
- Конкурсная группа: Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах на базе 9 кл бюджет
- Профиль: Преподавание в начальных классах на базе 9 кл
- Форма обучения: Очная
- Количество мест: 15
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код | Средний балл по аттестату | Средний балл по профильным предметам | Вступительное испытание | Вступительное испытание в форме собеседования | Средний балл аттестата | Индивидуальное достижение | Преимущественное право | Оригинал документа |
1 | 174-091-951 79 | 4.389 | 4,389 | | | | | √ | Нет |
2 | 168-598-624 44 | 4.588 | 4,588 | | | | | √ | Да |
3 | 194-298-130 05 | 4.722 | 4,722 | | | | | √ | Нет |
4 | 196-393-773 34 | 4.800 | 4,8 | | | | | √ | Да |
5 | 59270 | 3.765 | 3,765 | | | | | √ | Да |
6 | 71189 | 4.421 | 4,421 | | | | | √ | Да |
7 | 174-117-985 79 | 4.833 | 4,833 | | | | | √ | Нет |
8 | 71190 | 4.938 | 4,938 | | | | | √ | Нет |
9 | 72469 | 4.882 | 4,882 | | | | | √ | Нет |
10 | 170-091-972 56 | 4.050 | 4,05 | | | | | √ | Нет |
11 | 188-563-743 31 | 3.900 | 3,9 | | | | | √ | Нет |
12 | 79855 | 4.529 | 4,529 | | | | | √ | Нет |
13 | 77826 | 4.222 | 4,222 | | | | | √ | Да |
14 | 77827 | 4.833 | 4,833 | | | | | √ | Да |
15 | 77828 | 4.563 | 4,563 | | | | | √ | Нет |
16 | 77829 | 4.222 | 4,222 | | | | | √ | Да |
17 | 77830 | 4.667 | 4,667 | | | | | √ | Да |
18 | 79856 | 5.000 | 5 | | | | | √ | Нет |
19 | 79857 | 3.889 | 3,889 | | | | | √ | Да |
20 | 78044 | 4.889 | 4,889 | | | | | √ | Да |
21 | 79858 | 4.941 | 4,941 | | | | | √ | Да |
22 | 78933 | 4.529 | 4,529 | | | | | √ | Да |
23 | 84618 | 5.000 | 5 | | | | | √ | Да |
24 | 84619 | 4.278 | 4,278 | | | | | √ | Да |
25 | 84621 | 4.632 | 4,632 | | | | | √ | Да |
26 | 94702 | 4.588 | 4,588 | | | | | √ | Нет |
27 | 100958 | 4.421 | 4,421 | | | | | √ | Да |
28 | 100962 | 3.944 | 3,944 | | | | | √ | Да |
29 | 99139 | 4.222 | 4,222 | | | | | √ | Да |
30 | 100965 | 4.706 | 4,706 | | | | | √ | Да |
31 | 95170 | 4.647 | 4,647 | | | | | √ | Нет |
32 | 169-351-983 11 | 4.063 | 4,063 | | | | | √ | Нет |
33 | 100966 | 4.300 | 4,3 | | | | | √ | Да |
34 | 100967 | 4.550 | 4,55 | | | | | √ | Да |
35 | 100968 | 4.833 | 4,833 | | | | | √ | Да |
36 | 97627 | 4.700 | 4,7 | | | | | √ | Нет |
37 | 100969 | 4.737 | 4,737 | | | | | √ | Да |
38 | 100970 | 4.850 | 4,85 | | | | | √ | Нет |
39 | 196-044-967 03 | 4.222 | 4,222 | | | | | √ | Да |
40 | 169-257-272 05 | 4.500 | 4,5 | | | | | √ | Да |
Специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования
- Конкурсная группа: Специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования на базе 9 кл бюджет
- Профиль: Педагогика дополнительного образования на базе 9 кл
- Форма обучения: Очная
- Количество мест: 8
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код | Средний балл по аттестату | Средний балл по профильным предметам | Вступительное испытание | Средний балл аттестата | Индивидуальное достижение | Преимущественное право | Оригинал документа |
1 | 168-598-624 44 | 4.588 | 4,588 | | | | √ | Да |
2 | 63870 | 4.263 | 4,263 | | | | √ | Нет |
3 | 71189 | 4.421 | 4,421 | | | | √ | Да |
4 | 154-774-692 06 | 4.059 | 4,059 | | | | √ | Нет |
5 | 72470 | 4.850 | 4,85 | | | | √ | Да |
6 | 77826 | 4.222 | 4,222 | | | | √ | Да |
7 | 79856 | 5.000 | 5 | | | | √ | Нет |
8 | 78044 | 4.889 | 4,889 | | | | √ | Да |
9 | 84619 | 4.278 | 4,278 | | | | √ | Да |
10 | 94702 | 4.588 | 4,588 | | | | √ | Нет |
11 | 100958 | 4.421 | 4,421 | | | | √ | Да |
12 | 99139 | 4.222 | 4,222 | | | | √ | Да |
13 | 100965 | 4.706 | 4,706 | | | | √ | Да |
14 | 100963 | 5.000 | 5 | | | | √ | Да |
15 | 187-571-986 38 | 0 | | | | | | Нет |
16 | 100968 | 4.833 | 4,833 | | | | √ | Да |
17 | 100969 | 4.737 | 4,737 | | | | √ | Да |
18 | 169-257-272 05 | 4.500 | 4,5 | | | | √ | Да |
Специальность 49.02.01Физическая культура
- Конкурсная группа: Специальность 49.02.01 Физическая культура на базе 9 кл бюджет
- Профиль: Физическая культура на базе 9 кл
- Форма обучения: Очная
- Количество мест: 6
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код | Средний балл по аттестату | Средний балл по профильным предметам | Вступительное испытание | Вступительное испытание по физической культуре -сдача нормативов по легкой атлетике и гимнастике | Средний балл аттестата | Индивидуальное достижение | Преимущественное право | Оригинал документа |
1 | 180-986-550 14 | 4.063 | 4,063 | | | | | √ | Нет |
2 | 71380 | 4.647 | 4,647 | | | | | √ | Да |
3 | 72468 | 4.588 | 4,588 | | | | | √ | Да |
4 | 72470 | 4.850 | 4,85 | | | | | √ | Да |
5 | 184-610-223 54 | 3.550 | 3,55 | | | | | √ | Нет |
6 | 77825 | 3.368 | 3,368 | | | | | √ | Да |
7 | 176-439-556 11 | 4.389 | 4,389 | | | | | √ | Нет |
8 | 79857 | 3.889 | 3,889 | | | | | √ | Да |
9 | 84620 | 4.773 | 4,773 | | | | | √ | Да |
10 | 100956 | 5.000 | 5 | | | | | √ | Нет |
11 | 100958 | 4.421 | 4,421 | | | | | √ | Да |