Списки абитуриентов для уровня подготовки: СПО - актуален на 26.08.2024 20:00:51
Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование
- Конкурсная группа: Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование на базе 9 кл договор
- Уровень подготовки: СПО
- Профиль: Информационные системы и программирование на базе 9 кл
- Форма обучения: Очная
- Количество мест: 25
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код | Средний балл по аттестату | Средний балл по профильным предметам | Вступительное испытание | Преимущественное право | Вид документа об образовании |
1 | 168-784-313 23 | 4.944 | 4,75 | | | Копия |
2 | 180-435-340 48 | 4.889 | 4,5 | | | Копия |
3 | 164-329-975 94 | 4.667 | 4,5 | | | Копия |
4 | 169-370-574 04 | 4.600 | 4,25 | | | Копия |
5 | 196-044-970 99 | 4.579 | 4,25 | | | Копия |
6 | 188-627-797 47 | 4.333 | 4 | | | Копия |
7 | 150-589-604 76 | 4.316 | 4,25 | | | Копия |
8 | 165-416-324 61 | 4.278 | 4 | | | Копия |
9 | 167-817-765 23 | 4.278 | 4 | | | Копия |
10 | 188-485-174 32 | 4.105 | 3,5 | | | Копия |
11 | 182-544-081 69 | 4.095 | 3,75 | | | Копия |
12 | 178-487-524 34 | 4.063 | 4 | | | Копия |
13 | 179-255-103 90 | 4.056 | 3,5 | | | Копия |
14 | 186-091-409 84 | 3.714 | 3,5 | | | Копия |
15 | 157-156-987 01 | 3.588 | 3,5 | | | Копия |
Специальность 44.02.01 Дошкольное образование
- Конкурсная группа: Специальность 44.02.01 Дошкольное образование на базе 9 кл договор
- Уровень подготовки: СПО
- Профиль: Дошкольное образование на базе 9 кл
- Форма обучения: Очная
- Количество мест: 25
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код | Средний балл по аттестату | Средний балл по профильным предметам | Вступительное испытание | Преимущественное право | Вид документа об образовании |
1 | 181-877-944 28 | 4.526 | 4,75 | Зачтено | | Оригинал |
2 | 170-277-549 71 | 4.526 | 4,5 | Зачтено | | Оригинал |
3 | 169-295-628 25 | 4.500 | 4,25 | Зачтено | | Оригинал |
4 | 204-076-945 44 | 4.471 | 4,5 | Незачет | | Копия |
5 | 166-417-295 84 | 4.400 | 4,25 | Зачтено | | Оригинал |
6 | 147-691-763 09 | 4.389 | 4,5 | Зачтено | | Оригинал |
7 | 166-051-176 50 | 4.333 | 4,25 | Зачтено | | Оригинал |
8 | 168-779-054 38 | 4.278 | 4 | Незачет | | Копия |
9 | 170-064-326 29 | 4.263 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
10 | 154-159-344 64 | 4.235 | 4,25 | Зачтено | | Оригинал |
11 | 168-133-499 84 | 4.158 | 3,5 | Зачтено | | Копия |
12 | 171-203-587 33 | 4.105 | 3,5 | Зачтено | | Оригинал |
13 | 157-257-103 68 | 4.100 | 3,75 | Незачет | | Копия |
14 | 141-690-090 46 | 4.056 | 4,25 | Зачтено | | Оригинал |
15 | 180-941-424 70 | 4.056 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
16 | 188-786-815 64 | 4.000 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
17 | 156-776-959 36 | 4.000 | 3,5 | Незачет | | Копия |
18 | 211-012-410 60 | 4.000 | 3,5 | Зачтено | | Оригинал |
19 | 155-247-586 80 | 3.944 | 3,5 | Зачтено | | Оригинал |
20 | 175-637-436 01 | 3.900 | 3,5 | Зачтено | | Оригинал |
21 | 189-729-482 52 | 3.842 | 3,25 | Зачтено | | Оригинал |
22 | 168-709-059 08 | 3.789 | 3,5 | Зачтено | | Оригинал |
23 | 165-329-607 80 | 3.526 | 3 | Зачтено | | Оригинал |
24 | 169-370-887 18 | 3.526 | 3 | Зачтено | | Копия |
Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах
- Конкурсная группа: Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах на базе 11 кл договор
- Уровень подготовки: СПО
- Профиль: Преподавание в начальных классах на базе 11 кл
- Форма обучения: Очная
- Количество мест: 25
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код | Средний балл по аттестату | Средний балл по профильным предметам | Вступительное испытание | Преимущественное право | Вид документа об образовании |
1 | 167-488-189 28 | 4.882 | 4,75 | Зачтено | | Оригинал |
2 | 172-665-113 72 | 4.833 | 4,75 | Незачет | | Копия |
3 | 170-249-067 51 | 4.765 | 4,5 | Зачтено | | Оригинал |
4 | 167-741-379 02 | 4.579 | 4,25 | Незачет | | Копия |
5 | 168-856-176 31 | 4.556 | 4,5 | Незачет | | Копия |
6 | 145-614-745 66 | 4.529 | 4 | Зачтено | | Копия |
7 | 179-685-793 64 | 4.375 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
8 | 188-418-787 32 | 4.368 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
9 | 175-664-483 11 | 4.333 | 3,75 | Зачтено | | Копия |
10 | 168-663-460 13 | 4.333 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
11 | 169-980-109 24 | 4.316 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
12 | 144-727-371 72 | 4.308 | 4,25 | Зачтено | | Оригинал |
13 | 147-590-932 99 | 4.263 | 4,25 | Зачтено | | Оригинал |
14 | 200-361-387 01 | 4.250 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
15 | 169-166-812 06 | 4.235 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
16 | 140-734-942 50 | 4.200 | 3,5 | Зачтено | | Оригинал |
17 | 208-035-592 43 | 4.176 | 4,5 | Зачтено | | Оригинал |
18 | 177-837-650 31 | 4.118 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
19 | 142-365-925 58 | 4.059 | 3,75 | Незачет | | Копия |
20 | 205-310-561 03 | 4.059 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
21 | 196-096-335 10 | 4.000 | 4 | Незачет | | Копия |
22 | 138-630-435 62 | 4.000 | 3,5 | Незачет | | Копия |
23 | 174-510-978 76 | 3.933 | 3,25 | Незачет | | Копия |
24 | 169-257-267 08 | 3.882 | 3,5 | Зачтено | | Оригинал |
25 | 169-317-576 04 | 3.875 | 3,25 | Зачтено | | Оригинал |
26 | 164-743-520 77 | 3.800 | 3,25 | Незачет | | Копия |
27 | 188-008-542 85 | 0 | | Незачет | | Копия |
Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах
- Конкурсная группа: Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах на базе 9 кл договор
- Уровень подготовки: СПО
- Профиль: Преподавание в начальных классах на базе 9 кл
- Форма обучения: Очная
- Количество мест: 25
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код | Средний балл по аттестату | Средний балл по профильным предметам | Вступительное испытание | Преимущественное право | Вид документа об образовании |
1 | 167-924-860 20 | 4.850 | 4,75 | Зачтено | | Оригинал |
2 | 168-650-515 95 | 4.789 | 4,75 | Зачтено | | Оригинал |
3 | 160-517-288 49 | 4.765 | 4,75 | Зачтено | | Оригинал |
4 | 180-358-961 87 | 4.762 | 4 | Незачет | | Копия |
5 | 174-972-792 29 | 4.688 | 4,5 | Зачтено | | Копия |
6 | 168-517-443 98 | 4.684 | 4,5 | Зачтено | | Оригинал |
7 | 153-107-341 21 | 4.556 | 4,25 | Зачтено | | Оригинал |
8 | 147-587-221 98 | 4.556 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
9 | 186-150-357 71 | 4.526 | 4,5 | Зачтено | | Оригинал |
10 | 169-938-856 59 | 4.526 | 4,25 | Зачтено | | Оригинал |
11 | 160-019-831 28 | 4.524 | 4,25 | Зачтено | | Оригинал |
12 | 186-743-716 16 | 4.500 | 4,5 | Зачтено | | Оригинал |
13 | 204-076-945 44 | 4.471 | 4,5 | Незачет | | Копия |
14 | 159-178-088 07 | 4.444 | 4,25 | Зачтено | | Оригинал |
15 | 188-933-083 27 | 4.400 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
16 | 147-691-763 09 | 4.389 | 4,5 | Зачтено | | Копия |
17 | 169-295-192 18 | 4.368 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
18 | 154-898-475 31 | 4.353 | 3,75 | Незачет | | Копия |
19 | 169-109-048 77 | 4.350 | 4,25 | Зачтено | | Оригинал |
20 | 153-764-620 79 | 4.333 | 4,25 | Зачтено | | Оригинал |
21 | 180-373-665 72 | 4.333 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
22 | 177-807-419 11 | 4.333 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
23 | 175-637-438 03 | 4.316 | 4,25 | Зачтено | | Оригинал |
24 | 166-381-264 82 | 4.316 | 4 | Зачтено | | Копия |
25 | 145-402-600 25 | 4.300 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
26 | 168-906-853 26 | 4.294 | 4 | Зачтено | | Копия |
27 | 181-814-541 72 | 4.278 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
28 | 165-467-180 92 | 4.278 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
29 | 188-786-816 65 | 4.250 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
30 | 188-721-640 09 | 4.211 | 4 | Незачет | | Копия |
31 | 177-201-408 49 | 4.211 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
32 | 169-370-683 08 | 4.188 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
33 | 169-109-046 75 | 4.176 | 3,5 | Зачтено | | Оригинал |
34 | 168-133-499 84 | 4.158 | 3,5 | Зачтено | | Оригинал |
35 | 169-402-140 62 | 4.143 | 3,75 | Незачет | | Копия |
36 | 157-257-103 68 | 4.100 | 3,75 | Незачет | | Копия |
37 | 163-520-895 64 | 4.059 | 3,5 | Зачтено | | Копия |
38 | 178-243-248 86 | 4.056 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
39 | 170-344-718 49 | 4.056 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
40 | 167-133-835 73 | 4.056 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
41 | 199-822-544 35 | 4.053 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
42 | 168-272-760 00 | 4.053 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
43 | 189-137-445 08 | 4.053 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
44 | 169-176-520 02 | 4.045 | 3,5 | Зачтено | √ | Оригинал |
45 | 169-402-041 60 | 4.000 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
46 | 156-776-959 36 | 4.000 | 3,5 | Незачет | | Копия |
47 | 174-850-652 95 | 4.000 | 3,5 | Зачтено | | Оригинал |
48 | 199-160-822 08 | 4.000 | 3,5 | Зачтено | | Оригинал |
49 | 200-845-853 42 | 3.947 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
50 | 179-182-133 93 | 3.941 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
51 | 169-227-946 09 | 3.895 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
52 | 167-863-975 40 | 3.824 | 3,25 | Незачет | | Копия |
53 | 179-279-695 50 | 3.737 | 3,5 | Зачтено | | Оригинал |
54 | 174-587-369 19 | 3.722 | 3,25 | Зачтено | | Оригинал |
55 | 188-776-245 47 | 3.632 | 3,25 | Зачтено | | Оригинал |
56 | 213-373-610 31 | 3.632 | 3,25 | Зачтено | | Оригинал |
57 | 164-349-696 00 | 3.632 | 3 | Незачет | | Копия |
58 | 169-370-887 18 | 3.526 | 3 | Зачтено | | Оригинал |
59 | 209-214-730 40 | 3.438 | 3,25 | Зачтено | | Оригинал |
Специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования
- Конкурсная группа: Специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования на базе 9 кл договор
- Уровень подготовки: СПО
- Профиль: Педагогика дополнительного образования на базе 9 кл
- Форма обучения: Очная
- Количество мест: 5
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код | Средний балл по аттестату | Средний балл по профильным предметам | Вступительное испытание | Преимущественное право | Вид документа об образовании |
1 | 165-461-668 87 | 4.474 | 4,5 | | | Оригинал |
2 | 168-906-853 26 | 4.294 | 4,25 | | | Оригинал |
3 | 188-721-640 09 | 4.211 | 4,25 | | | Копия |
4 | 156-776-959 36 | 4.000 | 4 | | | Копия |
5 | 174-850-652 95 | 4.000 | 3,75 | | | Копия |
6 | 188-584-507 35 | 3.737 | 3,75 | | | Оригинал |
7 | 169-453-194 04 | 3.556 | 3,25 | | | Копия |
Специальность 49.02.01Физическая культура
- Конкурсная группа: Специальность 49.02.01 Физическая культура на базе 11 кл договор
- Уровень подготовки: СПО
- Профиль: Физическая культура на базе 11 кл
- Форма обучения: Очная
- Количество мест: 25
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код | Средний балл по аттестату | Средний балл по профильным предметам | Вступительное испытание | Преимущественное право | Вид документа об образовании |
1 | 169-160-177 79 | 4.533 | 4,25 | Незачет | | Копия |
2 | 180-219-418 47 | 4.267 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
3 | 168-147-768 06 | 4.211 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
4 | 168-874-185 34 | 4.188 | 4 | Незачет | | Копия |
5 | 165-578-354 10 | 4.133 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
6 | 196-096-335 10 | 4.000 | 4 | Незачет | | Копия |
7 | 138-630-435 62 | 4.000 | 3,5 | Незачет | | Копия |
8 | 168-795-622 42 | 3.900 | 3,5 | Незачет | | Копия |
9 | 164-743-520 77 | 3.800 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
10 | 188-587-653 56 | 3.706 | 3,25 | Зачтено | | Оригинал |
11 | 165-893-443 18 | 3.632 | 3,25 | Незачет | | Копия |
12 | 169-978-809 72 | 3.375 | 3,25 | Зачтено | | Оригинал |
Специальность 49.02.01Физическая культура
- Конкурсная группа: Специальность 49.02.01 Физическая культура на базе 9 кл договор
- Уровень подготовки: СПО
- Профиль: Физическая культура на базе 9 кл
- Форма обучения: Очная
- Количество мест: 25
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код | Средний балл по аттестату | Средний балл по профильным предметам | Вступительное испытание | Преимущественное право | Вид документа об образовании |
1 | 000034417 | 4.478 | 3 | Зачтено | | Оригинал |
2 | 174-435-241 66 | 4.389 | 4 | Зачтено | | Копия |
3 | 166-946-100 99 | 4.333 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
4 | 188-627-797 47 | 4.333 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
5 | 152-124-582 27 | 4.333 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
6 | 157-455-928 04 | 4.316 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
7 | 180-692-713 87 | 4.278 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
8 | 189-220-457 86 | 4.263 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
9 | 154-981-766 12 | 4.235 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
10 | 189-872-096 49 | 4.167 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
11 | 188-662-613 24 | 4.158 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
12 | 169-263-663 05 | 4.125 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
13 | 188-594-425 39 | 4.105 | 3,5 | Зачтено | | Оригинал |
14 | 189-004-189 79 | 4.000 | 3,75 | Незачет | | Копия |
15 | 174-522-183 62 | 3.947 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
16 | 179-875-364 54 | 3.900 | 3,5 | Зачтено | | Оригинал |
17 | 174-850-680 99 | 3.895 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
18 | 177-905-669 25 | 3.889 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
19 | 169-263-697 15 | 3.800 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
20 | 169-317-524 93 | 3.789 | 3,25 | Зачтено | | Оригинал |
21 | 188-907-225 24 | 3.737 | 3,25 | Зачтено | | Оригинал |
22 | 168-663-459 20 | 3.706 | 3,25 | Зачтено | | Оригинал |
23 | 168-874-135 24 | 3.667 | 3,25 | Зачтено | | Оригинал |
24 | 170-300-363 06 | 3.667 | 3 | Зачтено | | Оригинал |
25 | 203-095-984 50 | 3.650 | 3,5 | Зачтено | | Оригинал |
26 | 169-371-878 21 | 3.650 | 3,25 | Зачтено | | Оригинал |
27 | 164-145-746 65 | 3.647 | 3,5 | Зачтено | | Оригинал |
28 | 165-041-971 57 | 3.632 | 3,5 | Зачтено | | Оригинал |
29 | 163-345-994 84 | 3.632 | 3,25 | Зачтено | | Оригинал |
30 | 188-574-634 36 | 3.611 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
31 | 191-259-767 00 | 3.556 | 3,25 | Зачтено | | Оригинал |
32 | 169-453-194 04 | 3.556 | 3 | Незачет | | Копия |
33 | 169-227-992 15 | 3.556 | 3 | Зачтено | | Оригинал |
34 | 167-150-261 55 | 3.550 | 3,25 | Зачтено | | Оригинал |
35 | 188-916-952 49 | 3.526 | 3,25 | Зачтено | | Оригинал |
36 | 169-370-576 06 | 3.474 | 3,5 | Зачтено | | Оригинал |
37 | 170-091-962 54 | 3.474 | 3 | Зачтено | | Оригинал |
38 | 170-875-820 95 | 3.412 | 3 | Зачтено | | Оригинал |
39 | 152-922-748 71 | 3.368 | 3 | Зачтено | √ | Оригинал |
40 | 177-107-243 64 | 3.350 | 3 | Незачет | | Копия |
41 | 175-255-699 00 | 3.333 | 3,25 | Зачтено | | Оригинал |
42 | 147-108-512 46 | 3.158 | 3 | Зачтено | | Оригинал |
Специальность 44.02.01 Дошкольное образование
- Конкурсная группа: Специальность 44.02.01 Дошкольное образование на базе 9 кл бюджет
- Уровень подготовки: СПО
- Профиль: Дошкольное образование на базе 9 кл
- Форма обучения: Очная
- Количество мест: 25
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код | Средний балл по аттестату | Средний балл по профильным предметам | Вступительное испытание | Преимущественное право | Вид документа об образовании |
1 | 178-241-494 90 | 5.000 | 5 | Зачтено | | Копия |
2 | 151-438-832 58 | 5.000 | 5 | Зачтено | | Оригинал |
3 | 177-413-803 81 | 5.000 | 5 | Зачтено | | Копия |
4 | 166-437-380 90 | 5.000 | 5 | Зачтено | | Копия |
5 | 181-528-570 80 | 5.000 | 5 | Зачтено | | Копия |
6 | 171-310-283 19 | 5.000 | 5 | Зачтено | | Копия |
7 | 166-310-653 52 | 5.000 | 5 | Зачтено | | Копия |
8 | 175-090-907 78 | 5.000 | 5 | Зачтено | | Копия |
9 | 152-869-563 05 | 5.000 | 5 | Зачтено | | Копия |
10 | 169-694-462 41 | 5.000 | 5 | Зачтено | | Копия |
11 | 181-307-301 35 | 4.947 | 4,75 | Зачтено | | Копия |
12 | 167-133-491 69 | 4.947 | 4,75 | Зачтено | | Копия |
13 | 172-984-621 10 | 4.944 | 4,75 | Зачтено | | Копия |
14 | 154-166-464 64 | 4.941 | 5 | Зачтено | | Копия |
15 | 149-551-408 82 | 4.941 | 4,75 | Зачтено | | Копия |
16 | 175-585-513 08 | 4.900 | 5 | Зачтено | | Копия |
17 | 186-689-663 58 | 4.895 | 4,75 | Зачтено | | Копия |
18 | 167-663-132 94 | 4.889 | 4,5 | Зачтено | | Оригинал |
19 | 150-925-215 45 | 4.882 | 4,5 | Зачтено | | Оригинал |
20 | 167-663-093 03 | 4.857 | 4,75 | Зачтено | | Оригинал |
21 | 167-924-860 20 | 4.850 | 4,75 | Зачтено | | Копия |
22 | 166-570-386 94 | 4.850 | 4,75 | Зачтено | | Оригинал |
23 | 177-818-459 28 | 4.850 | 4,5 | Зачтено | | Оригинал |
24 | 157-982-275 23 | 4.842 | 4,75 | Зачтено | | Оригинал |
25 | 169-402-022 57 | 4.842 | 4,75 | Зачтено | | Оригинал |
26 | 167-619-789 27 | 4.833 | 4,5 | Зачтено | | Оригинал |
27 | 178-972-724 45 | 4.824 | 5 | Зачтено | | Оригинал |
28 | 169-295-670 27 | 4.813 | 4,75 | Зачтено | | Оригинал |
29 | 167-559-337 17 | 4.800 | 5 | Зачтено | | Оригинал |
30 | 174-570-596 96 | 4.800 | 5 | Зачтено | | Копия |
31 | 187-782-905 42 | 4.800 | 4,75 | Зачтено | | Оригинал |
32 | 197-719-811 38 | 4.789 | 4,75 | Зачтено | | Копия |
33 | 168-132-989 93 | 4.789 | 4,75 | Зачтено | | Копия |
34 | 169-717-038 07 | 4.789 | 4,5 | Незачет | | Копия |
35 | 165-486-687 19 | 4.778 | 4,75 | Зачтено | | Оригинал |
36 | 160-517-288 49 | 4.765 | 4,75 | Зачтено | | Копия |
37 | 165-158-259 79 | 4.765 | 4,25 | Зачтено | | Оригинал |
38 | 169-035-325 72 | 4.762 | 4,5 | Зачтено | | Оригинал |
39 | 150-334-941 33 | 4.750 | 4,5 | Незачет | | Копия |
40 | 186-641-213 85 | 4.737 | 4,75 | Незачет | | Копия |
41 | 165-644-348 88 | 4.737 | 4,5 | Зачтено | √ | Оригинал |
42 | 152-584-278 76 | 4.737 | 4,25 | Незачет | | Копия |
43 | 173-889-659 45 | 4.722 | 5 | Зачтено | | Оригинал |
44 | 154-029-594 59 | 4.722 | 4,5 | Незачет | | Копия |
45 | 170-632-426 45 | 4.700 | 4,5 | Зачтено | | Оригинал |
46 | 174-972-792 29 | 4.688 | 4,5 | Зачтено | | Оригинал |
47 | 167-005-678 65 | 4.684 | 4,75 | Незачет | | Копия |
48 | 181-809-718 94 | 4.684 | 4,75 | Зачтено | | Оригинал |
49 | 176-683-768 34 | 4.684 | 4,75 | Зачтено | | Оригинал |
50 | 163-100-544 10 | 4.684 | 4,5 | Незачет | | Копия |
51 | 169-402-019 62 | 4.684 | 4,5 | Незачет | | Копия |
52 | 186-572-982 31 | 4.667 | 4,5 | Незачет | | Копия |
53 | 170-426-307 38 | 4.650 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
54 | 169-774-482 41 | 4.632 | 4,5 | Зачтено | | Копия |
55 | 153-032-584 27 | 4.632 | 4 | Зачтено | | Копия |
56 | 195-461-102 78 | 4.619 | 4,5 | Незачет | | Копия |
57 | 188-766-424 43 | 4.619 | 4,5 | Зачтено | | Оригинал |
58 | 165-133-572 55 | 4.619 | 4,25 | Незачет | | Копия |
59 | 166-239-414 79 | 4.611 | 4,75 | Зачтено | | Копия |
60 | 155-176-769 90 | 4.600 | 4,5 | Зачтено | √ | Оригинал |
61 | 161-969-855 21 | 4.579 | 4,5 | Зачтено | | Копия |
62 | 178-201-033 45 | 4.579 | 4,5 | Незачет | | Копия |
63 | 175-829-572 23 | 4.579 | 4,25 | Незачет | | Копия |
64 | 169-263-642 00 | 4.579 | 4 | Зачтено | | Копия |
65 | 156-537-804 91 | 4.556 | 4,5 | Незачет | | Копия |
66 | 152-028-918 41 | 4.556 | 4,5 | Незачет | | Копия |
67 | 188-916-938 51 | 4.556 | 4,5 | Зачтено | | Оригинал |
68 | 168-623-642 98 | 4.556 | 4,25 | Зачтено | | Оригинал |
69 | 153-107-341 21 | 4.556 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
70 | 147-587-221 98 | 4.556 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
71 | 154-532-653 60 | 4.550 | 4,5 | Зачтено | | Копия |
72 | 167-524-136 76 | 4.545 | 4 | Зачтено | | Копия |
73 | 166-160-889 83 | 4.529 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
74 | 181-877-944 28 | 4.526 | 4,75 | Зачтено | | Оригинал |
75 | 170-277-549 71 | 4.526 | 4,5 | Зачтено | | Копия |
76 | 165-644-347 87 | 4.526 | 4,25 | Незачет | √ | Копия |
77 | 157-604-065 66 | 4.526 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
78 | 146-925-235 83 | 4.526 | 4,25 | Зачтено | | Оригинал |
79 | 182-070-826 55 | 4.526 | 4 | Зачтено | | Копия |
80 | 189-032-814 88 | 4.500 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
81 | 174-522-198 69 | 4.500 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
82 | 151-689-009 76 | 4.500 | 4,25 | Незачет | | Копия |
83 | 169-295-628 25 | 4.500 | 4,25 | Зачтено | | Оригинал |
84 | 155-270-841 63 | 4.500 | 4,25 | Незачет | | Копия |
85 | 188-740-235 06 | 4.500 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
86 | 156-031-593 45 | 4.500 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
87 | 166-955-101 00 | 4.474 | 4,25 | Незачет | | Копия |
88 | 185-203-952 70 | 4.474 | 4,25 | Зачтено | | Оригинал |
89 | 159-099-569 27 | 4.474 | 4,25 | Незачет | | Копия |
90 | 204-076-945 44 | 4.471 | 4,5 | Незачет | | Копия |
91 | 168-147-830 96 | 4.450 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
92 | 175-181-438 75 | 4.444 | 4,25 | Незачет | | Копия |
93 | 168-193-676 12 | 4.444 | 4,25 | Зачтено | | Оригинал |
94 | 169-804-649 17 | 4.444 | 4,25 | Незачет | | Копия |
95 | 154-017-253 28 | 4.421 | 4 | Зачтено | | Копия |
96 | 166-417-295 84 | 4.400 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
97 | 165-638-543 00 | 4.400 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
98 | 188-776-269 55 | 4.400 | 4 | Незачет | | Копия |
99 | 188-933-083 27 | 4.400 | 4 | Зачтено | | Копия |
100 | 147-691-763 09 | 4.389 | 4,5 | Зачтено | | Оригинал |
101 | 175-825-715 04 | 4.389 | 4,25 | Незачет | | Копия |
102 | 167-503-287 76 | 4.389 | 4 | Незачет | | Копия |
103 | 169-716-150 02 | 4.389 | 4 | Зачтено | | Копия |
104 | 199-096-553 39 | 4.368 | 4 | Зачтено | | Копия |
105 | 174-302-473 47 | 4.368 | 4 | Незачет | | Копия |
106 | 169-109-048 77 | 4.350 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
107 | 152-509-295 57 | 4.350 | 4,25 | Незачет | | Копия |
108 | 166-051-176 50 | 4.333 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
109 | 177-807-419 11 | 4.333 | 4 | Зачтено | | Копия |
110 | 180-373-665 72 | 4.333 | 4 | Зачтено | | Копия |
111 | 175-637-438 03 | 4.316 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
112 | 155-176-452 72 | 4.316 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
113 | 164-001-304 01 | 4.316 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
114 | 152-276-307 49 | 4.300 | 4,25 | Незачет | | Копия |
115 | 168-614-533 93 | 4.300 | 4 | Незачет | | Копия |
116 | 172-032-554 30 | 4.278 | 4 | Незачет | | Копия |
117 | 168-779-054 38 | 4.278 | 4 | Незачет | | Копия |
118 | 169-035-322 69 | 4.263 | 4 | Незачет | | Копия |
119 | 178-927-101 15 | 4.263 | 4 | Незачет | | Копия |
120 | 167-933-677 24 | 4.263 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
121 | 170-064-326 29 | 4.263 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
122 | 189-220-457 86 | 4.263 | 3,75 | Незачет | | Копия |
123 | 153-293-453 63 | 4.250 | 4,5 | Незачет | | Копия |
124 | 154-159-344 64 | 4.235 | 4,25 | Зачтено | | Оригинал |
125 | 177-201-408 49 | 4.211 | 4 | Зачтено | | Копия |
126 | 188-677-684 64 | 4.158 | 3,75 | Незачет | | Копия |
127 | 178-771-529 28 | 4.158 | 3,75 | Незачет | | Копия |
128 | 168-133-499 84 | 4.158 | 3,5 | Зачтено | | Копия |
129 | 184-397-627 19 | 4.150 | 3,75 | Зачтено | | Копия |
130 | 169-402-140 62 | 4.143 | 3,75 | Незачет | | Копия |
131 | 167-383-611 96 | 4.111 | 4 | Незачет | | Копия |
132 | 177-668-891 53 | 4.111 | 3,75 | Незачет | | Копия |
133 | 178-681-628 29 | 4.105 | 4 | Незачет | | Копия |
134 | 170-745-283 71 | 4.105 | 3,75 | Зачтено | | Копия |
135 | 171-203-587 33 | 4.105 | 3,5 | Зачтено | | Копия |
136 | 157-257-103 68 | 4.100 | 3,75 | Незачет | | Копия |
137 | 151-289-784 84 | 4.095 | 3,75 | Незачет | | Копия |
138 | 141-690-090 46 | 4.056 | 4,25 | Зачтено | | Оригинал |
139 | 178-243-248 86 | 4.056 | 4 | Зачтено | | Копия |
140 | 167-133-835 73 | 4.056 | 3,75 | Зачтено | | Копия |
141 | 180-941-424 70 | 4.056 | 3,75 | Зачтено | | Копия |
142 | 170-344-718 49 | 4.056 | 3,75 | Зачтено | | Копия |
143 | 189-137-445 08 | 4.053 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
144 | 168-272-760 00 | 4.053 | 3,75 | Зачтено | | Копия |
145 | 188-786-815 64 | 4.000 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
146 | 156-776-959 36 | 4.000 | 3,5 | Незачет | | Копия |
