Списки абитуриентов для уровня подготовки: Конкурсные списки СПО (Полное возмещение затрат) - актуален на 27.08.2024 20:00:40
Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование
- Конкурсная группа: Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование на базе 9 кл договор
- Уровень подготовки: СПО
- Профиль: Информационные системы и программирование на базе 9 кл
- Форма обучения: Очная
- Количество мест: 25
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код | Средний балл по аттестату | Средний балл по профильным предметам | Вступительное испытание | Преимущественное право | Вид документа об образовании |
1 | 168-784-313 23 | 4.944 | 4,75 | | | Копия |
2 | 180-435-340 48 | 4.889 | 4,5 | | | Копия |
3 | 164-329-975 94 | 4.667 | 4,5 | | | Копия |
4 | 169-370-574 04 | 4.600 | 4,25 | | | Копия |
5 | 196-044-970 99 | 4.579 | 4,25 | | | Копия |
6 | 188-627-797 47 | 4.333 | 4 | | | Копия |
7 | 150-589-604 76 | 4.316 | 4,25 | | | Копия |
8 | 167-817-765 23 | 4.278 | 4 | | | Копия |
9 | 165-416-324 61 | 4.278 | 4 | | | Копия |
10 | 188-485-174 32 | 4.105 | 3,5 | | | Копия |
11 | 182-544-081 69 | 4.095 | 3,75 | | | Копия |
12 | 178-487-524 34 | 4.063 | 4 | | | Копия |
13 | 179-255-103 90 | 4.056 | 3,5 | | | Копия |
14 | 186-091-409 84 | 3.714 | 3,5 | | | Копия |
15 | 157-156-987 01 | 3.588 | 3,5 | | | Копия |
Специальность 44.02.01 Дошкольное образование
- Конкурсная группа: Специальность 44.02.01 Дошкольное образование на базе 9 кл договор
- Уровень подготовки: СПО
- Профиль: Дошкольное образование на базе 9 кл
- Форма обучения: Очная
- Количество мест: 25
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код | Средний балл по аттестату | Средний балл по профильным предметам | Вступительное испытание | Преимущественное право | Вид документа об образовании |
1 | 181-877-944 28 | 4.526 | 4,75 | Зачтено | | Оригинал |
2 | 170-277-549 71 | 4.526 | 4,5 | Зачтено | | Оригинал |
3 | 169-295-628 25 | 4.500 | 4,25 | Зачтено | | Оригинал |
4 | 166-417-295 84 | 4.400 | 4,25 | Зачтено | | Оригинал |
5 | 147-691-763 09 | 4.389 | 4,5 | Зачтено | | Оригинал |
6 | 166-051-176 50 | 4.333 | 4,25 | Зачтено | | Оригинал |
7 | 170-064-326 29 | 4.263 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
8 | 154-159-344 64 | 4.235 | 4,25 | Зачтено | | Оригинал |
9 | 168-133-499 84 | 4.158 | 3,5 | Зачтено | | Копия |
10 | 171-203-587 33 | 4.105 | 3,5 | Зачтено | | Оригинал |
11 | 141-690-090 46 | 4.056 | 4,25 | Зачтено | | Оригинал |
12 | 180-941-424 70 | 4.056 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
13 | 188-786-815 64 | 4.000 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
14 | 211-012-410 60 | 4.000 | 3,5 | Зачтено | | Оригинал |
15 | 155-247-586 80 | 3.944 | 3,5 | Зачтено | | Оригинал |
16 | 175-637-436 01 | 3.900 | 3,5 | Зачтено | | Оригинал |
17 | 189-729-482 52 | 3.842 | 3,25 | Зачтено | | Оригинал |
18 | 168-709-059 08 | 3.789 | 3,5 | Зачтено | | Оригинал |
19 | 165-329-607 80 | 3.526 | 3 | Зачтено | | Оригинал |
20 | 169-370-887 18 | 3.526 | 3 | Зачтено | | Копия |
Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах
- Конкурсная группа: Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах на базе 11 кл договор
- Уровень подготовки: СПО
- Профиль: Преподавание в начальных классах на базе 11 кл
- Форма обучения: Очная
- Количество мест: 25
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код | Средний балл по аттестату | Средний балл по профильным предметам | Вступительное испытание | Преимущественное право | Вид документа об образовании |
1 | 167-488-189 28 | 4.882 | 4,75 | Зачтено | | Оригинал |
2 | 170-249-067 51 | 4.765 | 4,5 | Зачтено | | Оригинал |
3 | 145-614-745 66 | 4.529 | 4 | Зачтено | | Копия |
4 | 179-685-793 64 | 4.375 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
5 | 188-418-787 32 | 4.368 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
6 | 168-663-460 13 | 4.333 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
7 | 169-980-109 24 | 4.316 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
8 | 144-727-371 72 | 4.308 | 4,25 | Зачтено | | Оригинал |
9 | 147-590-932 99 | 4.263 | 4,25 | Зачтено | | Оригинал |
10 | 200-361-387 01 | 4.250 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
11 | 169-166-812 06 | 4.235 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
12 | 140-734-942 50 | 4.200 | 3,5 | Зачтено | | Оригинал |
13 | 208-035-592 43 | 4.176 | 4,5 | Зачтено | | Оригинал |
14 | 205-310-561 03 | 4.059 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
15 | 169-257-267 08 | 3.882 | 3,5 | Зачтено | | Оригинал |
16 | 169-317-576 04 | 3.875 | 3,25 | Зачтено | | Оригинал |
Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах
- Конкурсная группа: Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах на базе 9 кл договор
- Уровень подготовки: СПО
- Профиль: Преподавание в начальных классах на базе 9 кл
- Форма обучения: Очная
- Количество мест: 44
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код | Средний балл по аттестату | Средний балл по профильным предметам | Вступительное испытание | Преимущественное право | Вид документа об образовании |
1 | 167-924-860 20 | 4.850 | 4,75 | Зачтено | | Оригинал |
2 | 168-650-515 95 | 4.789 | 4,75 | Зачтено | | Оригинал |
3 | 160-517-288 49 | 4.765 | 4,75 | Зачтено | | Оригинал |
4 | 174-972-792 29 | 4.688 | 4,5 | Зачтено | | Копия |
5 | 168-517-443 98 | 4.684 | 4,5 | Зачтено | | Оригинал |
6 | 153-107-341 21 | 4.556 | 4,25 | Зачтено | | Оригинал |
7 | 147-587-221 98 | 4.556 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
8 | 186-150-357 71 | 4.526 | 4,5 | Зачтено | | Оригинал |
9 | 169-938-856 59 | 4.526 | 4,25 | Зачтено | | Оригинал |
10 | 160-019-831 28 | 4.524 | 4,25 | Зачтено | | Оригинал |
11 | 186-743-716 16 | 4.500 | 4,5 | Зачтено | | Оригинал |
12 | 159-178-088 07 | 4.444 | 4,25 | Зачтено | | Оригинал |
13 | 188-933-083 27 | 4.400 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
14 | 147-691-763 09 | 4.389 | 4,5 | Зачтено | | Копия |
15 | 169-295-192 18 | 4.368 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
16 | 169-109-048 77 | 4.350 | 4,25 | Зачтено | | Оригинал |
17 | 153-764-620 79 | 4.333 | 4,25 | Зачтено | | Оригинал |
18 | 180-373-665 72 | 4.333 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
19 | 177-807-419 11 | 4.333 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
20 | 175-637-438 03 | 4.316 | 4,25 | Зачтено | | Оригинал |
21 | 166-381-264 82 | 4.316 | 4 | Зачтено | | Копия |
22 | 145-402-600 25 | 4.300 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
23 | 168-906-853 26 | 4.294 | 4 | Зачтено | | Копия |
24 | 181-814-541 72 | 4.278 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
25 | 165-467-180 92 | 4.278 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
26 | 188-786-816 65 | 4.250 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
27 | 177-201-408 49 | 4.211 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
28 | 169-370-683 08 | 4.188 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
29 | 169-109-046 75 | 4.176 | 3,5 | Зачтено | | Оригинал |
30 | 168-133-499 84 | 4.158 | 3,5 | Зачтено | | Оригинал |
31 | 163-520-895 64 | 4.059 | 3,5 | Зачтено | | Копия |
32 | 178-243-248 86 | 4.056 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
33 | 170-344-718 49 | 4.056 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
34 | 167-133-835 73 | 4.056 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
35 | 199-822-544 35 | 4.053 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
36 | 168-272-760 00 | 4.053 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
37 | 189-137-445 08 | 4.053 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
38 | 169-176-520 02 | 4.045 | 3,5 | Зачтено | √ | Оригинал |
39 | 169-402-041 60 | 4.000 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
40 | 174-850-652 95 | 4.000 | 3,5 | Зачтено | | Оригинал |
41 | 199-160-822 08 | 4.000 | 3,5 | Зачтено | | Оригинал |
42 | 200-845-853 42 | 3.947 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
43 | 179-182-133 93 | 3.941 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
44 | 169-227-946 09 | 3.895 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
45 | 179-279-695 50 | 3.737 | 3,5 | Зачтено | | Оригинал |
46 | 174-587-369 19 | 3.722 | 3,25 | Зачтено | | Оригинал |
47 | 188-776-245 47 | 3.632 | 3,25 | Зачтено | | Оригинал |
48 | 213-373-610 31 | 3.632 | 3,25 | Зачтено | | Оригинал |
49 | 169-370-887 18 | 3.526 | 3 | Зачтено | | Оригинал |
50 | 209-214-730 40 | 3.438 | 3,25 | Зачтено | | Оригинал |
Специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования
- Конкурсная группа: Специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования на базе 9 кл договор
- Уровень подготовки: СПО
- Профиль: Педагогика дополнительного образования на базе 9 кл
- Форма обучения: Очная
- Количество мест: 5
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код | Средний балл по аттестату | Средний балл по профильным предметам | Вступительное испытание | Преимущественное право | Вид документа об образовании |
1 | 165-461-668 87 | 4.474 | 4,5 | | | Оригинал |
2 | 168-906-853 26 | 4.294 | 4,25 | | | Оригинал |
3 | 188-721-640 09 | 4.211 | 4,25 | | | Копия |
4 | 156-776-959 36 | 4.000 | 4 | | | Копия |
5 | 174-850-652 95 | 4.000 | 3,75 | | | Копия |
6 | 188-584-507 35 | 3.737 | 3,75 | | | Оригинал |
7 | 169-453-194 04 | 3.556 | 3,25 | | | Копия |
Специальность 49.02.01Физическая культура
- Конкурсная группа: Специальность 49.02.01 Физическая культура на базе 11 кл договор
- Уровень подготовки: СПО
- Профиль: Физическая культура на базе 11 кл
- Форма обучения: Очная
- Количество мест: 25
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код | Средний балл по аттестату | Средний балл по профильным предметам | Вступительное испытание | Преимущественное право | Вид документа об образовании |
1 | 180-219-418 47 | 4.267 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
2 | 168-147-768 06 | 4.211 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
3 | 165-578-354 10 | 4.133 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
4 | 164-743-520 77 | 3.800 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
5 | 188-587-653 56 | 3.706 | 3,25 | Зачтено | | Оригинал |
6 | 169-978-809 72 | 3.375 | 3,25 | Зачтено | | Оригинал |
Специальность 49.02.01Физическая культура
- Конкурсная группа: Специальность 49.02.01 Физическая культура на базе 9 кл договор
- Уровень подготовки: СПО
- Профиль: Физическая культура на базе 9 кл
- Форма обучения: Очная
- Количество мест: 37
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код | Средний балл по аттестату | Средний балл по профильным предметам | Вступительное испытание | Преимущественное право | Вид документа об образовании |
1 | 000034417 | 4.478 | 3 | Зачтено | | Оригинал |
2 | 174-435-241 66 | 4.389 | 4 | Зачтено | | Копия |
3 | 166-946-100 99 | 4.333 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
4 | 152-124-582 27 | 4.333 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
5 | 188-627-797 47 | 4.333 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
6 | 157-455-928 04 | 4.316 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
7 | 180-692-713 87 | 4.278 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
8 | 189-220-457 86 | 4.263 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
9 | 154-981-766 12 | 4.235 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
10 | 189-872-096 49 | 4.167 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
11 | 188-662-613 24 | 4.158 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
12 | 169-263-663 05 | 4.125 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
13 | 188-594-425 39 | 4.105 | 3,5 | Зачтено | | Оригинал |
14 | 174-522-183 62 | 3.947 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
15 | 179-875-364 54 | 3.900 | 3,5 | Зачтено | | Оригинал |
16 | 174-850-680 99 | 3.895 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
17 | 177-905-669 25 | 3.889 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
18 | 169-263-697 15 | 3.800 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
19 | 169-317-524 93 | 3.789 | 3,25 | Зачтено | | Оригинал |
20 | 188-907-225 24 | 3.737 | 3,25 | Зачтено | | Оригинал |
21 | 168-663-459 20 | 3.706 | 3,25 | Зачтено | | Оригинал |
22 | 168-874-135 24 | 3.667 | 3,25 | Зачтено | | Оригинал |
23 | 170-300-363 06 | 3.667 | 3 | Зачтено | | Оригинал |
24 | 203-095-984 50 | 3.650 | 3,5 | Зачтено | | Оригинал |
25 | 169-371-878 21 | 3.650 | 3,25 | Зачтено | | Оригинал |
26 | 164-145-746 65 | 3.647 | 3,5 | Зачтено | | Оригинал |
27 | 165-041-971 57 | 3.632 | 3,5 | Зачтено | | Оригинал |
28 | 163-345-994 84 | 3.632 | 3,25 | Зачтено | | Оригинал |
29 | 188-574-634 36 | 3.611 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
30 | 191-259-767 00 | 3.556 | 3,25 | Зачтено | | Оригинал |
31 | 169-227-992 15 | 3.556 | 3 | Зачтено | | Оригинал |
32 | 167-150-261 55 | 3.550 | 3,25 | Зачтено | | Оригинал |
33 | 188-916-952 49 | 3.526 | 3,25 | Зачтено | | Оригинал |
34 | 169-370-576 06 | 3.474 | 3,5 | Зачтено | | Оригинал |
35 | 170-091-962 54 | 3.474 | 3 | Зачтено | | Оригинал |
36 | 170-875-820 95 | 3.412 | 3 | Зачтено | | Оригинал |
37 | 152-922-748 71 | 3.368 | 3 | Зачтено | √ | Оригинал |
38 | 175-255-699 00 | 3.333 | 3,25 | Зачтено | | Оригинал |
39 | 147-108-512 46 | 3.158 | 3 | Зачтено | | Оригинал |