Списки абитуриентов для уровня подготовки: Конкурсные списки СПО (Бюджет) - актуален на 22.08.2024 9:01:04
Специальность 44.02.01 Дошкольное образование
- Конкурсная группа: Специальность 44.02.01 Дошкольное образование на базе 9 кл бюджет
- Уровень подготовки: СПО
- Профиль: Дошкольное образование на базе 9 кл
- Форма обучения: Очная
- Количество мест: 25
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код | Средний балл по аттестату | Средний балл по профильным предметам | Вступительное испытание | Преимущественное право | Вид документа об образовании |
1 | 169-694-462 41 | 5.000 | 5 | Зачтено | | Копия |
2 | 175-090-907 78 | 5.000 | 5 | Зачтено | | Копия |
3 | 152-869-563 05 | 5.000 | 5 | Зачтено | | Копия |
4 | 171-310-283 19 | 5.000 | 5 | Зачтено | | Копия |
5 | 178-241-494 90 | 5.000 | 5 | Зачтено | | Копия |
6 | 177-413-803 81 | 5.000 | 5 | Зачтено | | Копия |
7 | 166-437-380 90 | 5.000 | 5 | Зачтено | | Копия |
8 | 181-528-570 80 | 5.000 | 5 | Зачтено | | Копия |
9 | 151-438-832 58 | 5.000 | 5 | Зачтено | | Оригинал |
10 | 166-310-653 52 | 5.000 | 5 | Зачтено | | Копия |
11 | 181-307-301 35 | 4.947 | 4,75 | Зачтено | | Копия |
12 | 167-133-491 69 | 4.947 | 4,75 | Зачтено | | Копия |
13 | 172-984-621 10 | 4.944 | 4,75 | Зачтено | | Копия |
14 | 154-166-464 64 | 4.941 | 5 | Зачтено | | Копия |
15 | 149-551-408 82 | 4.941 | 4,75 | Зачтено | | Копия |
16 | 175-585-513 08 | 4.900 | 5 | Зачтено | | Оригинал |
17 | 186-689-663 58 | 4.895 | 4,75 | Зачтено | | Копия |
18 | 167-663-132 94 | 4.889 | 4,5 | Зачтено | | Оригинал |
19 | 150-925-215 45 | 4.882 | 4,5 | Зачтено | | Оригинал |
20 | 167-663-093 03 | 4.857 | 4,75 | Зачтено | | Оригинал |
21 | 167-924-860 20 | 4.850 | 4,75 | Зачтено | | Копия |
22 | 166-570-386 94 | 4.850 | 4,75 | Зачтено | | Оригинал |
23 | 177-818-459 28 | 4.850 | 4,5 | Зачтено | | Оригинал |
24 | 157-982-275 23 | 4.842 | 4,75 | Зачтено | | Оригинал |
25 | 169-402-022 57 | 4.842 | 4,75 | Зачтено | | Оригинал |
26 | 167-619-789 27 | 4.833 | 4,5 | Зачтено | | Оригинал |
27 | 178-972-724 45 | 4.824 | 5 | Зачтено | | Оригинал |
28 | 169-295-670 27 | 4.813 | 4,75 | Зачтено | | Оригинал |
29 | 167-559-337 17 | 4.800 | 5 | Зачтено | | Оригинал |
30 | 174-570-596 96 | 4.800 | 5 | Зачтено | | Копия |
31 | 187-782-905 42 | 4.800 | 4,75 | Зачтено | | Оригинал |
32 | 168-132-989 93 | 4.789 | 4,75 | Зачтено | | Копия |
33 | 197-719-811 38 | 4.789 | 4,75 | Зачтено | | Копия |
34 | 165-486-687 19 | 4.778 | 4,75 | Зачтено | | Оригинал |
35 | 160-517-288 49 | 4.765 | 4,75 | Зачтено | | Копия |
36 | 165-158-259 79 | 4.765 | 4,25 | Зачтено | | Оригинал |
37 | 169-035-325 72 | 4.762 | 4,5 | Зачтено | | Оригинал |
38 | 165-644-348 88 | 4.737 | 4,5 | Зачтено | √ | Оригинал |
39 | 173-889-659 45 | 4.722 | 5 | Зачтено | | Оригинал |
40 | 170-632-426 45 | 4.700 | 4,5 | Зачтено | | Оригинал |
41 | 174-972-792 29 | 4.688 | 4,5 | Зачтено | | Оригинал |
42 | 176-683-768 34 | 4.684 | 4,75 | Зачтено | | Оригинал |
43 | 181-809-718 94 | 4.684 | 4,75 | Зачтено | | Оригинал |
44 | 170-426-307 38 | 4.650 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
45 | 169-774-482 41 | 4.632 | 4,5 | Зачтено | | Оригинал |
46 | 153-032-584 27 | 4.632 | 4 | Зачтено | | Копия |
47 | 188-766-424 43 | 4.619 | 4,5 | Зачтено | | Оригинал |
48 | 166-239-414 79 | 4.611 | 4,75 | Зачтено | | Копия |
49 | 155-176-769 90 | 4.600 | 4,5 | Зачтено | √ | Оригинал |
50 | 161-969-855 21 | 4.579 | 4,5 | Зачтено | | Копия |
51 | 169-263-642 00 | 4.579 | 4 | Зачтено | | Копия |
52 | 188-916-938 51 | 4.556 | 4,5 | Зачтено | | Оригинал |
53 | 168-623-642 98 | 4.556 | 4,25 | Зачтено | | Оригинал |
54 | 153-107-341 21 | 4.556 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
55 | 147-587-221 98 | 4.556 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
56 | 154-532-653 60 | 4.550 | 4,5 | Зачтено | | Копия |
57 | 167-524-136 76 | 4.545 | 4 | Зачтено | | Копия |
58 | 166-160-889 83 | 4.529 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
59 | 181-877-944 28 | 4.526 | 4,75 | Зачтено | | Копия |
60 | 170-277-549 71 | 4.526 | 4,5 | Зачтено | | Копия |
61 | 157-604-065 66 | 4.526 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
62 | 146-925-235 83 | 4.526 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
63 | 182-070-826 55 | 4.526 | 4 | Зачтено | | Копия |
64 | 189-032-814 88 | 4.500 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
65 | 156-031-593 45 | 4.500 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
66 | 169-295-628 25 | 4.500 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
67 | 174-522-198 69 | 4.500 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
68 | 188-740-235 06 | 4.500 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
69 | 185-203-952 70 | 4.474 | 4,25 | Зачтено | | Оригинал |
70 | 168-147-830 96 | 4.450 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
71 | 168-193-676 12 | 4.444 | 4,25 | Зачтено | | Оригинал |
72 | 154-017-253 28 | 4.421 | 4 | Зачтено | | Копия |
73 | 165-638-543 00 | 4.400 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
74 | 166-417-295 84 | 4.400 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
75 | 188-933-083 27 | 4.400 | 4 | Зачтено | | Копия |
76 | 147-691-763 09 | 4.389 | 4,5 | Зачтено | | Копия |
77 | 169-716-150 02 | 4.389 | 4 | Зачтено | | Копия |
78 | 199-096-553 39 | 4.368 | 4 | Зачтено | | Копия |
79 | 169-109-048 77 | 4.350 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
80 | 166-051-176 50 | 4.333 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
81 | 180-373-665 72 | 4.333 | 4 | Зачтено | | Копия |
82 | 177-807-419 11 | 4.333 | 4 | Зачтено | | Копия |
83 | 175-637-438 03 | 4.316 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
84 | 155-176-452 72 | 4.316 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
85 | 164-001-304 01 | 4.316 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
86 | 167-933-677 24 | 4.263 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
87 | 170-064-326 29 | 4.263 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
88 | 154-159-344 64 | 4.235 | 4,25 | Зачтено | | Оригинал |
89 | 177-201-408 49 | 4.211 | 4 | Зачтено | | Копия |
90 | 168-133-499 84 | 4.158 | 3,5 | Зачтено | | Копия |
91 | 184-397-627 19 | 4.150 | 3,75 | Зачтено | | Копия |
92 | 170-745-283 71 | 4.105 | 3,75 | Зачтено | | Копия |
93 | 171-203-587 33 | 4.105 | 3,5 | Зачтено | | Копия |
94 | 141-690-090 46 | 4.056 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
95 | 178-243-248 86 | 4.056 | 4 | Зачтено | | Копия |
96 | 167-133-835 73 | 4.056 | 3,75 | Зачтено | | Копия |
97 | 180-941-424 70 | 4.056 | 3,75 | Зачтено | | Копия |
98 | 170-344-718 49 | 4.056 | 3,75 | Зачтено | | Копия |
99 | 168-272-760 00 | 4.053 | 3,75 | Зачтено | | Копия |
100 | 189-137-445 08 | 4.053 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
101 | 188-786-815 64 | 4.000 | 3,75 | Зачтено | | Копия |
102 | 211-012-410 60 | 4.000 | 3,5 | Зачтено | | Копия |
103 | 200-845-853 42 | 3.947 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
104 | 155-247-586 80 | 3.944 | 3,5 | Зачтено | | Копия |
105 | 175-637-436 01 | 3.900 | 3,5 | Зачтено | | Копия |
106 | 189-729-482 52 | 3.842 | 3,25 | Зачтено | | Копия |
107 | 168-709-059 08 | 3.789 | 3,5 | Зачтено | | Копия |
108 | 169-716-164 08 | 3.722 | 3,25 | Зачтено | | Копия |
109 | 176-392-398 11 | 3.632 | 3,25 | Зачтено | | Копия |
110 | 191-259-767 00 | 3.556 | 3,25 | Зачтено | | Копия |
111 | 165-329-607 80 | 3.526 | 3 | Зачтено | | Оригинал |
112 | 169-370-887 18 | 3.526 | 3 | Зачтено | | Оригинал |
113 | 169-301-759 81 | 3.500 | 3 | Зачтено | | Копия |
114 | 151-328-291 40 | 3.438 | 3,25 | Зачтено | | Оригинал |
Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах
- Конкурсная группа: Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах на базе 9 кл бюджет
- Уровень подготовки: СПО
- Профиль: Преподавание в начальных классах на базе 9 кл
- Форма обучения: Очная
- Количество мест: 25
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код | Средний балл по аттестату | Средний балл по профильным предметам | Вступительное испытание | Преимущественное право | Вид документа об образовании |
1 | 167-828-625 21 | 4.333 | 4,25 | Зачтено | √ | Оригинал |
2 | 169-504-359 93 | 3.895 | 4 | Зачтено | √ | Оригинал |
3 | 170-390-045 40 | 3.778 | 3,5 | Зачтено | √ | Оригинал |
4 | 152-549-382 75 | 3.625 | 3,25 | Зачтено | √ | Оригинал |
5 | 166-310-653 52 | 5.000 | 5 | Зачтено | | Оригинал |
6 | 152-869-563 05 | 5.000 | 5 | Зачтено | | Оригинал |
7 | 168-157-123 81 | 5.000 | 5 | Зачтено | | Оригинал |
8 | 171-310-283 19 | 5.000 | 5 | Зачтено | | Оригинал |
9 | 181-528-570 80 | 5.000 | 5 | Зачтено | | Оригинал |
10 | 169-694-462 41 | 5.000 | 5 | Зачтено | | Оригинал |
11 | 175-090-907 78 | 5.000 | 5 | Зачтено | | Оригинал |
12 | 172-665-114 73 | 5.000 | 5 | Зачтено | √ | Оригинал |
13 | 187-755-811 34 | 5.000 | 5 | Зачтено | √ | Оригинал |
14 | 177-800-657 96 | 5.000 | 5 | Зачтено | | Копия |
15 | 177-413-803 81 | 5.000 | 5 | Зачтено | | Оригинал |
16 | 178-241-494 90 | 5.000 | 5 | Зачтено | | Оригинал |
17 | 188-650-212 99 | 5.000 | 5 | Зачтено | | Оригинал |
18 | 195-685-811 37 | 5.000 | 5 | Зачтено | | Оригинал |
19 | 168-334-303 73 | 5.000 | 5 | Зачтено | | Оригинал |
20 | 166-437-380 90 | 5.000 | 5 | Зачтено | | Оригинал |
21 | 170-402-792 37 | 5.000 | 5 | Зачтено | | Копия |
22 | 199-396-883 72 | 5.000 | 5 | Зачтено | | Оригинал |
23 | 175-296-407 99 | 5.000 | 5 | Зачтено | | Копия |
24 | 181-307-301 35 | 4.947 | 4,75 | Зачтено | | Оригинал |
25 | 167-133-491 69 | 4.947 | 4,75 | Зачтено | | Оригинал |
26 | 194-154-576 90 | 4.944 | 4,75 | Зачтено | | Оригинал |
27 | 172-984-621 10 | 4.944 | 4,75 | Зачтено | | Оригинал |
28 | 154-166-464 64 | 4.941 | 5 | Зачтено | | Оригинал |
29 | 149-551-408 82 | 4.941 | 4,75 | Зачтено | | Копия |
30 | 156-074-133 53 | 4.941 | 4,75 | Зачтено | | Копия |
31 | 175-585-513 08 | 4.900 | 5 | Зачтено | | Копия |
32 | 147-679-794 38 | 4.900 | 4,5 | Зачтено | | Копия |
33 | 186-689-663 58 | 4.895 | 4,75 | Зачтено | | Копия |
34 | 188-278-287 35 | 4.889 | 4,75 | Зачтено | | Копия |
35 | 167-663-132 94 | 4.889 | 4,5 | Зачтено | | Копия |
36 | 150-925-215 45 | 4.882 | 4,5 | Зачтено | | Копия |
37 | 167-663-093 03 | 4.857 | 4,75 | Зачтено | | Копия |
38 | 167-924-860 20 | 4.850 | 4,75 | Зачтено | | Копия |
39 | 166-570-386 94 | 4.850 | 4,75 | Зачтено | | Копия |
40 | 177-818-459 28 | 4.850 | 4,5 | Зачтено | | Копия |
41 | 157-982-275 23 | 4.842 | 4,75 | Зачтено | | Копия |
42 | 167-619-789 27 | 4.833 | 4,5 | Зачтено | | Копия |
43 | 178-972-724 45 | 4.824 | 5 | Зачтено | | Копия |
44 | 169-295-670 27 | 4.813 | 4,75 | Зачтено | | Копия |
45 | 174-570-596 96 | 4.800 | 5 | Зачтено | | Копия |
46 | 167-559-337 17 | 4.800 | 5 | Зачтено | | Копия |
47 | 187-782-905 42 | 4.800 | 4,75 | Зачтено | | Копия |
48 | 197-719-811 38 | 4.789 | 4,75 | Зачтено | | Копия |
49 | 168-132-989 93 | 4.789 | 4,75 | Зачтено | | Копия |
50 | 168-650-515 95 | 4.789 | 4,75 | Зачтено | | Копия |
51 | 184-309-370 77 | 4.778 | 4,75 | Зачтено | | Копия |
52 | 182-702-073 53 | 4.778 | 4,5 | Зачтено | | Копия |
53 | 160-517-288 49 | 4.765 | 4,75 | Зачтено | | Оригинал |
54 | 165-158-259 79 | 4.765 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
55 | 177-970-892 45 | 4.762 | 4,75 | Зачтено | | Копия |
56 | 169-035-325 72 | 4.762 | 4,5 | Зачтено | | Копия |
57 | 188-574-640 34 | 4.750 | 4,75 | Зачтено | | Копия |
58 | 165-644-348 88 | 4.737 | 4,5 | Зачтено | √ | Копия |
59 | 173-889-659 45 | 4.722 | 5 | Зачтено | | Копия |
60 | 170-632-426 45 | 4.700 | 4,5 | Зачтено | | Копия |
61 | 174-972-792 29 | 4.688 | 4,5 | Зачтено | | Копия |
62 | 176-683-768 34 | 4.684 | 4,75 | Зачтено | | Копия |
63 | 168-517-443 98 | 4.684 | 4,5 | Зачтено | | Оригинал |
64 | 169-212-249 67 | 4.684 | 4,5 | Зачтено | | Копия |
65 | 174-023-533 38 | 4.684 | 4,5 | Зачтено | | Оригинал |
66 | 175-290-472 84 | 4.667 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
67 | 170-426-307 38 | 4.650 | 4 | Зачтено | | Копия |
68 | 169-774-482 41 | 4.632 | 4,5 | Зачтено | | Копия |
69 | 153-032-584 27 | 4.632 | 4 | Зачтено | | Копия |
70 | 188-766-424 43 | 4.619 | 4,5 | Зачтено | | Копия |
71 | 155-176-769 90 | 4.600 | 4,5 | Зачтено | √ | Копия |
72 | 161-969-855 21 | 4.579 | 4,5 | Зачтено | | Копия |
73 | 169-263-642 00 | 4.579 | 4 | Зачтено | | Копия |
74 | 153-107-341 21 | 4.556 | 4,25 | Зачтено | | Оригинал |
75 | 168-623-642 98 | 4.556 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
76 | 147-587-221 98 | 4.556 | 4 | Зачтено | | Копия |
77 | 154-532-653 60 | 4.550 | 4,5 | Зачтено | | Оригинал |
78 | 167-524-136 76 | 4.545 | 4 | Зачтено | | Копия |
79 | 166-160-889 83 | 4.529 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
80 | 181-877-944 28 | 4.526 | 4,75 | Зачтено | | Копия |
81 | 186-150-357 71 | 4.526 | 4,5 | Зачтено | | Копия |
82 | 169-938-856 59 | 4.526 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
83 | 146-925-235 83 | 4.526 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
84 | 166-955-093 17 | 4.526 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
85 | 157-604-065 66 | 4.526 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
86 | 160-019-831 28 | 4.524 | 4,25 | Зачтено | | Оригинал |
87 | 186-743-716 16 | 4.500 | 4,5 | Зачтено | | Оригинал |
88 | 189-032-814 88 | 4.500 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
89 | 174-522-198 69 | 4.500 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
90 | 169-295-628 25 | 4.500 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
91 | 156-031-593 45 | 4.500 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
92 | 165-461-668 87 | 4.474 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
93 | 169-370-806 01 | 4.474 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
94 | 185-203-952 70 | 4.474 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
95 | 168-147-830 96 | 4.450 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
96 | 159-178-088 07 | 4.444 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
97 | 168-193-676 12 | 4.444 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
98 | 168-030-362 50 | 4.421 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
99 | 165-638-543 00 | 4.400 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
100 | 187-953-991 57 | 4.400 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
101 | 188-933-083 27 | 4.400 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
102 | 147-691-763 09 | 4.389 | 4,5 | Зачтено | | Копия |
103 | 169-716-150 02 | 4.389 | 4 | Зачтено | | Копия |
104 | 199-096-553 39 | 4.368 | 4 | Зачтено | | Копия |
105 | 169-295-192 18 | 4.368 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
106 | 169-109-048 77 | 4.350 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
107 | 153-764-620 79 | 4.333 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
108 | 166-051-176 50 | 4.333 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
109 | 180-373-665 72 | 4.333 | 4 | Зачтено | | Копия |
110 | 175-637-438 03 | 4.316 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
111 | 155-176-452 72 | 4.316 | 4,25 | Зачтено | | Копия |
112 | 182-457-077 84 | 4.316 | 4 | Зачтено | | Копия |
113 | 168-906-853 26 | 4.294 | 4 | Зачтено | | Копия |
114 | 181-814-541 72 | 4.278 | 4 | Зачтено | | Копия |
115 | 165-467-180 92 | 4.278 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
116 | 188-786-816 65 | 4.250 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
117 | 177-201-408 49 | 4.211 | 4 | Зачтено | | Копия |
118 | 169-109-046 75 | 4.176 | 3,5 | Зачтено | | Копия |
119 | 184-397-627 19 | 4.150 | 3,75 | Зачтено | | Копия |
120 | 170-745-283 71 | 4.105 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
121 | 178-243-248 86 | 4.056 | 4 | Зачтено | | Оригинал |
122 | 180-941-424 70 | 4.056 | 3,75 | Зачтено | | Копия |
123 | 170-344-718 49 | 4.056 | 3,75 | Зачтено | | Оригинал |
124 | 167-133-835 73 | 4.056 | 3,75 | Зачтено | | Копия |
125 | 199-822-544 35 | 4.053 | 4 | Зачтено | | Копия |
126 | 168-272-760 00 | 4.053 | 3,75 | Зачтено | | Копия |
127 | 189-137-445 08 | 4.053 | 3,75 | Зачтено | | Копия |
128 | 169-176-520 02 | 4.045 | 3,5 | Зачтено | √ | Оригинал |
129 | 169-669-863 59 | 4.000 | 3,75 | Зачтено | | Копия |
130 | 174-850-652 95 | 4.000 | 3,5 | Зачтено | | Копия |
131 | 200-845-853 42 | 3.947 | 3,75 | Зачтено | | Копия |
132 | 169-227-946 09 | 3.895 | 3,75 | Зачтено | | Копия |
133 | 189-729-482 52 | 3.842 | 3,25 | Зачтено | | Копия |
134 | 168-709-059 08 | 3.789 | 3,5 | Зачтено | | Копия |
135 | 179-279-695 50 | 3.737 | 3,5 | Зачтено | | Копия |
136 | 169-716-164 08 | 3.722 | 3,25 | Зачтено | | Копия |
137 | 191-259-767 00 | 3.556 | 3,25 | Зачтено | | Копия |
138 | 209-214-730 40 | 3.438 | 3,25 | Зачтено | | Копия |
Специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования
- Конкурсная группа: Специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования на базе 9 кл бюджет
- Уровень подготовки: СПО
- Профиль: Педагогика дополнительного образования на базе 9 кл
- Форма обучения: Очная
- Количество мест: 25
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код | Средний балл по аттестату | Средний балл по профильным предметам | Вступительное испытание | Преимущественное право | Вид документа об образовании |
1 | 175-255-732 85 | 3.952 | 4 | | √ | Копия |
2 | 177-584-846 36 | 3.950 | 3,75 | | √ | Оригинал |
3 | 170-390-045 40 | 3.778 | 3,75 | | √ | Копия |
4 | 152-549-382 75 | 3.625 | 3,75 | | √ | Копия |
5 | 152-869-563 05 | 5.000 | 5 | | | Копия |
6 | 166-310-653 52 | 5.000 | 5 | | | Копия |
7 | 169-694-462 41 | 5.000 | 5 | | | Копия |
8 | 168-157-123 81 | 5.000 | 5 | | | Копия |
9 | 181-709-920 88 | 5.000 | 5 | | | Оригинал |
10 | 181-528-570 80 | 5.000 | 5 | | | Копия |
11 | 171-310-283 19 | 5.000 | 5 | | | Копия |
12 | 175-090-907 78 | 5.000 | 5 | | | Копия |
13 | 194-154-576 90 | 4.944 | 4,75 | | | Копия |
14 | 149-551-408 82 | 4.941 | 4,75 | | | Оригинал |
15 | 175-585-513 08 | 4.900 | 5 | | | Копия |
16 | 186-689-663 58 | 4.895 | 4,75 | | | Оригинал |
17 | 167-663-132 94 | 4.889 | 4,5 | | | Копия |
18 | 150-925-215 45 | 4.882 | 4,5 | | | Копия |
19 | 167-924-860 20 | 4.850 | 4,75 | | | Копия |
20 | 166-570-386 94 | 4.850 | 4,75 | | | Копия |
21 | 177-818-459 28 | 4.850 | 4,5 | | | Копия |
22 | 169-402-022 57 | 4.842 | 4,75 | | | Копия |
23 | 157-982-275 23 | 4.842 | 4,75 | | | Копия |
24 | 167-619-789 27 | 4.833 | 4,5 | | | Копия |
25 | 169-295-670 27 | 4.813 | 4,75 | | | Копия |
26 | 167-559-337 17 | 4.800 | 5 | | | Копия |
27 | 174-570-596 96 | 4.800 | 5 | | | Копия |
28 | 187-782-905 42 | 4.800 | 4,75 | | | Копия |
29 | 197-719-811 38 | 4.789 | 5 | | | Оригинал |
30 | 169-717-038 07 | 4.789 | 4,5 | | | Копия |
31 | 184-309-370 77 | 4.778 | 4,75 | | | Копия |
32 | 182-702-073 53 | 4.778 | 4,75 | | | Копия |
33 | 165-486-687 19 | 4.778 | 4,75 | | | Копия |
34 | 160-517-288 49 | 4.765 | 4,75 | | | Копия |
35 | 165-158-259 79 | 4.765 | 4,5 | | | Копия |
36 | 177-970-892 45 | 4.762 | 4,75 | | | Оригинал |
37 | 169-035-325 72 | 4.762 | 4,5 | | | Копия |
38 | 150-334-941 33 | 4.750 | 4,5 | | | Оригинал |
39 | 188-574-640 34 | 4.750 | 4,5 | | | Копия |
40 | 186-641-213 85 | 4.737 | 4,75 | | | Копия |
41 | 165-644-348 88 | 4.737 | 4,5 | | √ | Копия |
42 | 191-880-839 13 | 4.737 | 4,5 | | | Копия |
43 | 152-584-278 76 | 4.737 | 4,5 | | | Оригинал |
44 | 173-889-659 45 | 4.722 | 5 | | | Копия |
45 | 154-029-594 59 | 4.722 | 4,75 | | | Оригинал |
46 | 174-972-792 29 | 4.688 | 4,5 | | | Копия |
47 | 176-683-768 34 | 4.684 | 4,75 | | | Копия |
48 | 167-005-678 65 | 4.684 | 4,75 | | | Оригинал |
49 | 169-402-019 62 | 4.684 | 4,5 | | | Копия |
50 | 163-100-544 10 | 4.684 | 4,5 | | | Копия |
51 | 165-835-239 95 | 4.667 | 4,75 | | | Оригинал |
52 | 175-290-472 84 | 4.667 | 4,5 | | | Копия |
53 | 186-572-982 31 | 4.667 | 4,5 | | | Копия |
54 | 170-426-307 38 | 4.650 | 4,25 | | | Копия |
55 | 169-774-482 41 | 4.632 | 4,5 | | | Копия |
56 | 153-032-584 27 | 4.632 | 4,25 | | | Оригинал |
57 | 195-461-102 78 | 4.619 | 4,75 | | | Оригинал |
58 | 188-766-424 43 | 4.619 | 4,5 | | | Копия |
59 | 155-176-769 90 | 4.600 | 4,5 | | √ | Копия |
60 | 178-201-033 45 | 4.579 | 4,75 | | | Копия |
61 | 161-969-855 21 | 4.579 | 4,5 | | | Копия |
62 | 173-694-762 16 | 4.579 | 4,25 | | | Копия |
63 | 169-263-642 00 | 4.579 | 4,25 | | | Оригинал |
64 | 175-829-572 23 | 4.579 | 4,25 | | | Оригинал |
65 | 188-916-938 51 | 4.556 | 4,5 | | | Копия |
66 | 152-028-918 41 | 4.556 | 4,5 | | | Копия |
67 | 153-107-341 21 | 4.556 | 4,25 | | | Копия |
68 | 147-587-221 98 | 4.556 | 4,25 | | | Копия |
69 | 169-317-611 91 | 4.550 | 4,5 | | | Копия |
70 | 167-524-136 76 | 4.545 | 4,25 | | | Оригинал |
71 | 166-160-889 83 | 4.529 | 4,25 | | | Оригинал |
72 | 165-644-347 87 | 4.526 | 4,25 | | √ | Оригинал |
73 | 169-938-856 59 | 4.526 | 4,25 | | | Копия |
74 | 182-070-826 55 | 4.526 | 4,25 | | | Оригинал |
75 | 166-955-093 17 | 4.526 | 4,25 | | | Оригинал |
76 | 146-925-235 83 | 4.526 | 4,25 | | | Оригинал |
77 | 157-604-065 66 | 4.526 | 4,25 | | | Оригинал |
78 | 190-449-642 88 | 4.500 | 4,75 | | | Копия |
79 | 189-032-814 88 | 4.500 | 4,5 | | | Оригинал |
80 | 188-740-235 06 | 4.500 | 4,5 | | | Оригинал |
81 | 151-689-009 76 | 4.500 | 4,25 | | | Копия |
82 | 156-031-593 45 | 4.500 | 4,25 | | | Оригинал |
83 | 169-295-628 25 | 4.500 | 4,25 | | | Копия |
84 | 174-522-198 69 | 4.500 | 3 | | | Оригинал |
85 | 165-461-668 87 | 4.474 | 4,5 | | | Оригинал |
86 | 159-099-569 27 | 4.474 | 4,25 | | | Оригинал |
87 | 168-147-830 96 | 4.450 | 4,5 | | | Копия |
88 | 167-924-858 26 | 4.450 | 4,5 | | | Копия |
89 | 153-040-867 32 | 4.450 | 4 | | | Копия |
90 | 159-178-088 07 | 4.444 | 4,5 | | | Копия |
91 | 175-181-438 75 | 4.444 | 4,5 | | | Копия |
92 | 168-193-676 12 | 4.444 | 4,25 | | | Копия |
93 | 169-301-743 73 | 4.421 | 4,5 | | | Копия |
94 | 168-030-362 50 | 4.421 | 4,5 | | | Оригинал |
95 | 165-638-543 00 | 4.400 | 4,5 | | | Копия |
96 | 166-417-295 84 | 4.400 | 4,5 | | | Копия |
97 | 188-933-083 27 | 4.400 | 4,25 | | | Копия |
98 | 188-776-269 55 | 4.400 | 4,25 | | | Оригинал |
99 | 169-716-150 02 | 4.389 | 4,25 | | | Оригинал |
100 | 199-096-553 39 | 4.368 | 4,25 | | | Копия |
101 | 169-109-048 77 | 4.350 | 4,25 | | | Копия |
102 | 152-509-295 57 | 4.350 | 4,25 | | | Копия |
103 | 153-764-620 79 | 4.333 | 4,5 | | | Копия |
104 | 152-124-582 27 | 4.333 | 4,25 | | | Копия |
105 | 180-373-665 72 | 4.333 | 4,25 | | | Копия |
106 | 177-807-419 11 | 4.333 | 4,25 | | | Копия |
107 | 175-637-438 03 | 4.316 | 4,5 | | | Копия |
108 | 182-457-077 84 | 4.316 | 4,25 | | | Копия |
109 | 152-276-307 49 | 4.300 | 4,25 | | | Копия |
110 | 168-614-533 93 | 4.300 | 4,25 | | | Копия |
111 | 145-402-600 25 | 4.300 | 4,25 | | | Копия |
112 | 168-906-853 26 | 4.294 | 4,25 | | | Оригинал |
113 | 172-032-554 30 | 4.278 | 4,25 | | | Копия |
114 | 168-779-054 38 | 4.278 | 4,25 | | | Копия |
