Номер ПП | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Русский язык | Обществознание / Человек и общество | Биология / География / Биология в профессиональной деятельности / География в профессиональной деятельности | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"" | Наличие представленного в организацию оригинала документа установленного образца | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164-015-113 17 | 207 | 207 | 69 | 75 | 63 | — | Нет | 1 | √ | ||
2 | 199-404-479 17 | 192 | 190 | 78 | 67 | 45 | 2 | — | Нет | 3 | ||
3 | 176-376-081 00 | 186 | 186 | 73 | 62 | 51 | — | Нет | 5 | |||
4 | 147-959-013 08 | 186 | 186 | 57 | 63 | 66 | — | Да | 3 | √ | ||
5 | 146-977-994 47 | 172 | 171 | 69 | 59 | 43 | 1 | — | Да | 8 | ||
6 | 208-832-828 80 | 169 | 169 | 58 | 60 | 51 | — | Нет | 3 | √ | ||
7 | 197-119-696 17 | 168 | 166 | 61 | 55 | 50 | 2 | — | Да | 1 | √ | |
8 | 166-800-432 66 | 167 | 167 | 61 | 59 | 47 | — | Да | 1 | √ | ||
9 | 195-539-267 20 | 157 | 157 | 61 | 48 | 48 | — | Да | 3 | |||
10 | 193-502-265 62 | 154 | 153 | 61 | 47 | 45 | 1 | — | Нет | 5 | ||
11 | 197-832-646 31 | 154 | 154 | 43 | 68 | 43 | — | Нет | 7 | |||
12 | 163-601-978 66 | 140 | 140 | 49 | 44 | 47 | — | Нет | 5 |
Номер ПП | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Русский язык | Обществознание / Человек и общество | Биология / Биология в профессиональной деятельности / Химия в профессиональной деятельности / Химия | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"" | Наличие представленного в организацию оригинала документа установленного образца | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143-975-420 86 | 209 | 202 | 60 | 66 | 76 | 7 | — | Нет | 1 | √ | |
2 | 199-404-479 17 | 192 | 190 | 78 | 67 | 45 | 2 | — | Нет | 4 | ||
3 | 176-376-081 00 | 186 | 186 | 73 | 62 | 51 | — | Нет | 4 | |||
4 | 168-856-165 28 | 180 | 180 | 67 | 63 | 50 | — | Нет | 1 | √ | ||
5 | 146-977-994 47 | 172 | 171 | 69 | 59 | 43 | 1 | — | Да | 6 | ||
6 | 197-119-696 17 | 168 | 166 | 61 | 55 | 50 | 2 | — | Да | 2 | ||
7 | 195-539-267 20 | 157 | 157 | 61 | 48 | 48 | — | Да | 2 | |||
8 | 193-502-265 62 | 154 | 153 | 61 | 47 | 45 | 1 | — | Нет | 6 | ||
9 | 162-069-170 53 | 143 | 143 | 52 | 45 | 46 | — | Нет | 1 | √ | ||
10 | 200-270-481 94 | 127 | 127 | 42 | 45 | 40 | — | Да | 1 | √ |
Номер ПП | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Русский язык | Обществознание / Человек и общество | Биология / Педагогика / Математика | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"" | Наличие представленного в организацию оригинала документа установленного образца | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 168-226-205 69 | 217 | 217 | 71 | 72 | 74 | — | Да | 1 | √ | ||
2 | 174-319-935 89 | 185 | 182 | 70 | 64 | 48 | 3 | — | Нет | 2 | √ | |
3 | 157-106-109 39 | 139 | 137 | 46 | 45 | 46 | 2 | — | Нет | 4 | √ |
Номер ПП | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Русский язык | Обществознание / Человек и общество | Вокал, музыкальный инструмент | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"" | Наличие представленного в организацию оригинала документа установленного образца | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205-670-678 63 | 176 | 176 | 52 | 42 | 82 | — | Да | 1 | √ |
Номер ПП | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Русский язык | Обществознание / Человек и общество | Иностранный язык / Английский язык и основы педагогики / Немецкий язык и основы педагогики | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"" | Наличие представленного в организацию оригинала документа установленного образца | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 193-373-496 01 | 259 | 257 | 97 | 92 | 68 | 2 | — | Да | 3 | √ | |
2 | 177-265-334 94 | 244 | 242 | 94 | 67 | 81 | 2 | — | Нет | 3 | √ | |
3 | 167-670-160 91 | 223 | 218 | 75 | 62 | 81 | 5 | — | Нет | 2 | ||
4 | 201-387-992 57 | 221 | 216 | 75 | 75 | 66 | 5 | — | Нет | 1 | √ | |
5 | 166-376-483 05 | 209 | 208 | 78 | 72 | 58 | 1 | — | Да | 2 | √ | |
6 | 190-045-806 50 | 209 | 209 | 67 | 62 | 80 | — | Да | 3 | √ | ||
7 | 150-197-037 40 | 197 | 190 | 69 | 70 | 51 | 7 | — | Да | 2 | ||
8 | 162-241-320 19 | 192 | 190 | 63 | 53 | 74 | 2 | — | Нет | 1 | ||
9 | 169-165-485 07 | 190 | 190 | 60 | 59 | 71 | — | Да | 2 | |||
10 | 200-705-229 99 | 189 | 189 | 66 | 47 | 76 | — | Да | 2 | |||
11 | 167-909-177 18 | 188 | 188 | 69 | 79 | 40 | — | Нет | 2 | |||
12 | 167-976-157 37 | 186 | 186 | 65 | 60 | 61 | — | Нет | 1 | |||
13 | 188-574-837 45 | 181 | 181 | 63 | 56 | 62 | — | Да | 1 | |||
14 | 166-361-652 80 | 178 | 178 | 67 | 60 | 51 | — | Нет | 1 | |||
15 | 196-769-104 36 | 178 | 178 | 63 | 53 | 62 | — | Да | 2 | |||
16 | 164-511-026 33 | 177 | 177 | 66 | 55 | 56 | — | Нет | 1 | |||
17 | 148-509-705 88 | 176 | 176 | 73 | 63 | 40 | — | Нет | 2 | |||
18 | 147-980-319 02 | 176 | 176 | 61 | 44 | 71 | — | Да | 1 | |||
19 | 208-832-828 80 | 157 | 157 | 58 | 60 | 39 | — | Нет | 1 | |||
20 | 166-115-113 37 | 155 | 155 | 55 | 55 | 45 | — | Да | 2 | |||
21 | 169-371-835 10 | 154 | 153 | 63 | 47 | 43 | 1 | — | Да | 2 | ||
22 | 168-570-824 08 | 152 | 152 | 49 | 49 | 54 | — | Да | 2 | |||
23 | 165-318-102 51 | 147 | 147 | 55 | 51 | 41 | — | Да | 1 | |||
24 | 160-207-257 19 | 141 | 141 | 61 | 44 | 36 | — | Да | 1 | |||
25 | 152-257-446 53 | 118 | 117 | 42 | 42 | 33 | 1 | — | Да | 1 |
Номер ПП | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Русский язык | Обществознание / Человек и общество | Иностранный язык / Английский язык и основы педагогики / Немецкий язык и основы педагогики | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"" | Наличие представленного в организацию оригинала документа установленного образца | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167-670-160 91 | 223 | 218 | 75 | 62 | 81 | 5 | — | Нет | 1 | √ | |
2 | 201-387-992 57 | 221 | 216 | 75 | 75 | 66 | 5 | — | Нет | 2 | ||
3 | 166-376-483 05 | 209 | 208 | 78 | 72 | 58 | 1 | — | Да | 3 | ||
4 | 190-045-806 50 | 209 | 209 | 67 | 62 | 80 | — | Да | 4 | |||
5 | 150-197-037 40 | 197 | 190 | 69 | 70 | 51 | 7 | — | Да | 1 | √ | |
6 | 162-241-320 19 | 192 | 190 | 63 | 53 | 74 | 2 | — | Нет | 2 | √ | |
7 | 169-165-485 07 | 190 | 190 | 60 | 59 | 71 | — | Да | 1 | √ | ||
8 | 200-705-229 99 | 189 | 189 | 66 | 47 | 76 | — | Да | 1 | √ | ||
9 | 167-909-177 18 | 188 | 188 | 69 | 79 | 40 | — | Нет | 1 | |||
10 | 167-976-157 37 | 186 | 186 | 65 | 60 | 61 | — | Нет | 2 | |||
11 | 176-120-748 59 | 184 | 184 | 63 | 52 | 69 | — | Да | 1 | |||
12 | 196-769-104 36 | 178 | 178 | 63 | 53 | 62 | — | Да | 1 | |||
13 | 164-511-026 33 | 177 | 177 | 66 | 55 | 56 | — | Нет | 2 | |||
14 | 167-036-034 54 | 176 | 176 | 83 | 47 | 46 | — | Нет | 1 | |||
15 | 148-509-705 88 | 176 | 176 | 73 | 63 | 40 | — | Нет | 1 | |||
16 | 147-980-319 02 | 176 | 176 | 61 | 44 | 71 | — | Да | 2 | |||
17 | 186-808-402 07 | 168 | 168 | 63 | 64 | 41 | — | Нет | 2 | |||
18 | 208-832-828 80 | 157 | 157 | 58 | 60 | 39 | — | Нет | 2 | |||
19 | 166-115-113 37 | 155 | 155 | 55 | 55 | 45 | — | Да | 1 | |||
20 | 169-371-835 10 | 154 | 153 | 63 | 47 | 43 | 1 | — | Да | 1 | ||
21 | 168-570-824 08 | 152 | 152 | 49 | 49 | 54 | — | Да | 1 | |||
22 | 168-093-259 94 | 148 | 144 | 57 | 57 | 30 | 4 | — | Нет | 1 | ||
23 | 165-318-102 51 | 147 | 147 | 55 | 51 | 41 | — | Да | 2 | |||
24 | 160-207-257 19 | 141 | 141 | 61 | 44 | 36 | — | Да | 2 | |||
25 | 152-257-446 53 | 118 | 117 | 42 | 42 | 33 | 1 | — | Да | 2 |
Номер ПП | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Русский язык | Обществознание / Человек и общество | Литература / История / История в профессиональной деятельности / Литература в профессиональной деятельности | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"" | Наличие представленного в организацию оригинала документа установленного образца | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 188-493-678 48 | 217 | 217 | 75 | 70 | 72 | — | Да | 1 | √ | ||
2 | 161-360-601 30 | 215 | 215 | 73 | 70 | 72 | — | Да | 1 | √ | ||
3 | 171-851-122 57 | 210 | 210 | 82 | 74 | 54 | — | Нет | 5 | √ | ||
4 | 164-821-724 75 | 209 | 209 | 71 | 71 | 67 | — | Да | 3 | |||
5 | 155-297-191 90 | 196 | 196 | 55 | 73 | 68 | — | Нет | 1 | √ | ||
6 | 188-625-316 10 | 193 | 193 | 70 | 68 | 55 | — | Да | 1 | √ | ||
7 | 145-863-624 91 | 187 | 187 | 61 | 56 | 70 | — | Нет | 2 | |||
8 | 178-114-668 85 | 184 | 179 | 66 | 64 | 49 | 5 | — | Нет | 3 | ||
9 | 183-720-858 87 | 181 | 181 | 69 | 57 | 55 | — | Нет | 1 | |||
10 | 166-981-628 25 | 161 | 160 | 69 | 47 | 44 | 1 | — | Нет | 2 | ||
11 | 144-155-165 39 | 146 | 146 | 60 | 48 | 38 | — | Нет | 2 |
Номер ПП | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Русский язык | Обществознание / Человек и общество | Литература / История / История в профессиональной деятельности / Литература в профессиональной деятельности | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"" | Наличие представленного в организацию оригинала документа установленного образца | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 197-720-186 05 | 267 | 262 | 83 | 90 | 89 | 5 | — | Нет | 1 | √ | |
2 | 179-347-606 16 | 251 | 246 | 86 | 73 | 87 | 5 | — | Нет | 1 | √ | |
3 | 185-659-289 34 | 245 | 238 | 86 | 68 | 84 | 7 | — | Нет | 3 | ||
4 | 178-166-046 94 | 241 | 233 | 86 | 86 | 61 | 8 | — | Нет | 2 | ||
5 | 169-479-630 37 | 240 | 240 | 81 | 79 | 80 | — | Нет | 1 | √ | ||
6 | 199-348-456 40 | 238 | 236 | 78 | 86 | 72 | 2 | — | Нет | 1 | √ | |
7 | 208-793-855 10 | 234 | 229 | 66 | 72 | 91 | 5 | — | Нет | 3 | √ | |
8 | 180-261-354 41 | 230 | 230 | 81 | 71 | 78 | — | Нет | 2 | |||
9 | 168-795-667 55 | 211 | 211 | 70 | 75 | 66 | — | Да | 2 | |||
10 | 177-665-545 26 | 209 | 204 | 60 | 72 | 72 | 5 | — | Нет | 1 | ||
11 | 199-718-175 43 | 208 | 201 | 73 | 60 | 68 | 7 | — | Да | 1 | ||
12 | 189-185-987 50 | 207 | 202 | 63 | 71 | 68 | 5 | — | Нет | 1 | ||
13 | 170-251-996 56 | 203 | 203 | 55 | 72 | 76 | — | Нет | 2 | |||
14 | 196-437-565 20 | 203 | 201 | 55 | 55 | 91 | 2 | — | Да | 1 | ||
15 | 200-442-642 98 | 199 | 197 | 60 | 67 | 70 | 2 | — | Нет | 2 | ||
16 | 188-625-316 10 | 193 | 193 | 70 | 68 | 55 | — | Да | 5 | |||
17 | 197-832-646 31 | 191 | 191 | 43 | 68 | 80 | — | Нет | 2 | |||
18 | 169-182-985 20 | 184 | 179 | 69 | 48 | 62 | 5 | — | Нет | 2 | ||
19 | 179-947-548 59 | 182 | 180 | 72 | 55 | 53 | 2 | — | Нет | 1 | ||
20 | 183-720-858 87 | 181 | 181 | 69 | 57 | 55 | — | Нет | 2 | |||
21 | 151-941-152 48 | 179 | 178 | 66 | 56 | 56 | 1 | — | Нет | 2 | ||
22 | 169-785-641 47 | 178 | 178 | 58 | 42 | 78 | — | Да | 3 | |||
23 | 174-514-407 62 | 177 | 177 | 51 | 71 | 55 | — | Нет | 2 | |||
24 | 142-113-221 89 | 173 | 172 | 66 | 53 | 53 | 1 | — | Нет | 2 | ||
25 | 150-992-133 67 | 171 | 169 | 61 | 48 | 60 | 2 | — | Нет | 3 | ||
26 | 168-193-735 06 | 170 | 170 | 72 | 62 | 36 | — | Да | 4 | |||
27 | 173-860-770 98 | 168 | 168 | 70 | 53 | 45 | — | Нет | 2 | |||
28 | 168-351-982 03 | 167 | 167 | 61 | 53 | 53 | — | Нет | 5 | |||
29 | 191-259-746 95 | 166 | 166 | 51 | 64 | 51 | — | Нет | 2 | |||
30 | 160-665-597 82 | 165 | 163 | 67 | 56 | 40 | 2 | — | Да | 2 | ||
31 | 166-981-628 25 | 161 | 160 | 69 | 47 | 44 | 1 | — | Нет | 5 | ||
32 | 165-221-813 46 | 148 | 148 | 43 | 60 | 45 | — | Нет | 1 | |||
33 | 144-155-165 39 | 146 | 146 | 60 | 48 | 38 | — | Нет | 1 | |||
34 | 169-883-710 41 | 136 | 136 | 43 | 49 | 44 | — | Нет | 1 | |||
35 | 158-376-856 20 | 125 | 125 | 42 | 47 | 36 | — | Нет | 4 |
Номер ПП | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Русский язык | Обществознание / Человек и общество | Литература / История / История в профессиональной деятельности / Литература в профессиональной деятельности | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"" | Наличие представленного в организацию оригинала документа установленного образца | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 197-720-186 05 | 267 | 262 | 83 | 90 | 89 | 5 | — | Нет | 2 | ||
2 | 179-347-606 16 | 251 | 246 | 86 | 73 | 87 | 5 | — | Нет | 2 | ||
3 | 185-659-289 34 | 245 | 238 | 86 | 68 | 84 | 7 | — | Нет | 5 | ||
4 | 178-166-046 94 | 241 | 233 | 86 | 86 | 61 | 8 | — | Нет | 3 | ||
5 | 169-479-630 37 | 240 | 240 | 81 | 79 | 80 | — | Нет | 2 | |||
6 | 199-348-456 40 | 238 | 236 | 78 | 86 | 72 | 2 | — | Нет | 4 | ||
7 | 208-793-855 10 | 234 | 229 | 66 | 72 | 91 | 5 | — | Нет | 4 | ||
8 | 180-261-354 41 | 230 | 230 | 81 | 71 | 78 | — | Нет | 1 | √ | ||
9 | 201-387-992 57 | 223 | 218 | 75 | 75 | 68 | 5 | — | Нет | 3 | ||
10 | 168-795-667 55 | 211 | 211 | 70 | 75 | 66 | — | Да | 1 | √ | ||
11 | 164-821-724 75 | 209 | 209 | 71 | 71 | 67 | — | Да | 1 | √ | ||
12 | 177-665-545 26 | 209 | 204 | 60 | 72 | 72 | 5 | — | Нет | 2 | √ | |
13 | 170-251-996 56 | 203 | 203 | 55 | 72 | 76 | — | Нет | 1 | √ | ||
14 | 196-437-565 20 | 203 | 201 | 55 | 55 | 91 | 2 | — | Да | 2 | ||
15 | 188-625-316 10 | 193 | 193 | 70 | 68 | 55 | — | Да | 4 | |||
16 | 197-832-646 31 | 191 | 191 | 43 | 68 | 80 | — | Нет | 1 | |||
17 | 183-720-858 87 | 181 | 181 | 69 | 57 | 55 | — | Нет | 3 | |||
18 | 151-941-152 48 | 179 | 178 | 66 | 56 | 56 | 1 | — | Нет | 4 | ||
19 | 169-785-641 47 | 178 | 178 | 58 | 42 | 78 | — | Да | 1 | |||
20 | 174-514-407 62 | 177 | 177 | 51 | 71 | 55 | — | Нет | 1 | |||
21 | 142-113-221 89 | 173 | 172 | 66 | 53 | 53 | 1 | — | Нет | 1 | ||
22 | 150-992-133 67 | 171 | 169 | 61 | 48 | 60 | 2 | — | Нет | 2 | ||
23 | 168-193-735 06 | 170 | 170 | 72 | 62 | 36 | — | Да | 5 | |||
24 | 173-860-770 98 | 168 | 168 | 70 | 53 | 45 | — | Нет | 1 | |||
25 | 191-259-746 95 | 166 | 166 | 51 | 64 | 51 | — | Нет | 1 | |||
26 | 160-665-597 82 | 165 | 163 | 67 | 56 | 40 | 2 | — | Да | 1 | ||
27 | 142-311-804 09 | 163 | 163 | 67 | 51 | 45 | — | Да | 2 | |||
28 | 166-981-628 25 | 161 | 160 | 69 | 47 | 44 | 1 | — | Нет | 7 | ||
29 | 166-417-204 65 | 161 | 161 | 60 | 57 | 44 | — | Да | 1 | |||
30 | 169-735-395 27 | 149 | 149 | 57 | 42 | 50 | — | Да | 1 | |||
31 | 199-420-714 03 | 143 | 141 | 55 | 44 | 42 | 2 | — | Да | 1 | ||
32 | 158-376-856 20 | 125 | 125 | 42 | 47 | 36 | — | Нет | 5 |
Номер ПП | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Русский язык | Биология / Биология в профессиональной деятельности | Обществознание / Человек и общество | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"" | Наличие представленного в организацию оригинала документа установленного образца | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 165-098-750 99 | 240 | 235 | 83 | 73 | 79 | 5 | — | Нет | 1 | √ | |
2 | 142-622-148 27 | 200 | 198 | 78 | 60 | 60 | 2 | — | Нет | 1 | √ | |
3 | 199-404-479 17 | 192 | 190 | 78 | 45 | 67 | 2 | — | Нет | 2 | ||
4 | 168-193-735 06 | 189 | 189 | 72 | 55 | 62 | — | Да | 6 | |||
5 | 176-376-081 00 | 186 | 186 | 73 | 51 | 62 | — | Нет | 3 | |||
6 | 177-422-412 71 | 177 | 177 | 70 | 48 | 59 | — | Нет | 1 | √ | ||
7 | 168-911-551 00 | 175 | 172 | 52 | 53 | 67 | 3 | — | Да | 1 | √ | |
8 | 203-231-650 98 | 172 | 172 | 70 | 46 | 56 | — | Нет | 2 | |||
9 | 146-977-994 47 | 172 | 171 | 69 | 43 | 59 | 1 | — | Да | 7 | ||
10 | 191-505-535 63 | 171 | 171 | 70 | 46 | 55 | — | Да | 1 | √ | ||
11 | 201-198-674 43 | 168 | 168 | 63 | 53 | 52 | — | Нет | 1 | |||
12 | 186-910-392 01 | 167 | 167 | 54 | 50 | 63 | — | Нет | 2 | |||
13 | 175-448-019 86 | 157 | 157 | 61 | 41 | 55 | — | Нет | 1 | |||
14 | 189-294-256 29 | 157 | 157 | 57 | 48 | 52 | — | Да | 1 | |||
15 | 164-349-697 00 | 156 | 156 | 54 | 45 | 57 | — | Нет | 3 | |||
16 | 193-502-265 62 | 154 | 153 | 61 | 45 | 47 | 1 | — | Нет | 1 | ||
17 | 180-010-152 93 | 150 | 148 | 58 | 46 | 44 | 2 | — | Нет | 1 | ||
18 | 162-069-170 53 | 143 | 143 | 52 | 46 | 45 | — | Нет | 2 | |||
19 | 151-146-081 22 | 137 | 137 | 55 | 40 | 42 | — | Нет | 1 | |||
20 | 169-252-059 83 | 135 | 135 | 48 | 45 | 42 | — | Да | 4 |
Номер ПП | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Русский язык | Биология / Биология в профессиональной деятельности | Обществознание / Человек и общество | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"" | Наличие представленного в организацию оригинала документа установленного образца | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 169-257-166 04 | 255 | 250 | 85 | 85 | 80 | 5 | — | Да | 1 | √ | |
2 | 194-037-425 72 | 243 | 243 | 85 | 85 | 73 | — | Да | 1 | √ | ||
3 | 177-285-310 96 | 229 | 224 | 80 | 72 | 72 | 5 | — | Нет | 1 | √ | |
4 | 168-694-589 48 | 226 | 226 | 80 | 78 | 68 | — | Да | 1 | √ | ||
5 | 195-991-140 28 | 222 | 217 | 73 | 71 | 73 | 5 | — | Да | 1 | √ | |
6 | 206-893-359 92 | 221 | 216 | 70 | 67 | 79 | 5 | — | Да | 1 | ||
7 | 205-702-958 47 | 217 | 217 | 82 | 70 | 65 | — | Нет | 1 | |||
8 | 149-682-082 04 | 216 | 211 | 75 | 65 | 71 | 5 | — | Да | 2 | ||
9 | 146-277-461 82 | 210 | 210 | 80 | 60 | 70 | — | Да | 1 | |||
10 | 185-798-921 57 | 210 | 210 | 70 | 70 | 70 | — | Нет | 2 | |||
11 | 178-275-730 13 | 209 | 209 | 80 | 54 | 75 | — | Да | 1 | |||
12 | 164-058-802 67 | 209 | 209 | 76 | 58 | 75 | — | Да | 1 | |||
13 | 180-092-076 45 | 209 | 209 | 73 | 65 | 71 | — | Да | 1 | |||
14 | 131-798-793 00 | 204 | 204 | 67 | 70 | 67 | — | Да | 1 | |||
15 | 174-475-746 05 | 200 | 200 | 73 | 58 | 69 | — | Да | 1 | |||
16 | 143-971-648 88 | 200 | 200 | 68 | 67 | 65 | — | Да | 1 | |||
17 | 165-891-984 34 | 200 | 200 | 64 | 66 | 70 | — | Да | 1 | |||
18 | 176-488-946 42 | 199 | 199 | 70 | 62 | 67 | — | Да | 1 | |||
19 | 188-614-637 15 | 198 | 198 | 66 | 63 | 69 | — | Да | 1 | |||
20 | 190-314-942 56 | 198 | 198 | 65 | 58 | 75 | — | Да | 1 | |||
21 | 171-608-778 82 | 197 | 197 | 64 | 61 | 72 | — | Да | 1 | |||
22 | 166-935-005 92 | 196 | 196 | 58 | 68 | 70 | — | Да | 1 | |||
23 | 146-089-087 81 | 192 | 192 | 68 | 59 | 65 | — | Да | 1 | |||
24 | 186-315-785 99 | 192 | 192 | 66 | 56 | 70 | — | Да | 1 | |||
25 | 144-041-338 15 | 190 | 185 | 62 | 61 | 62 | 5 | — | Да | 1 | ||
26 | 199-658-055 50 | 189 | 189 | 63 | 54 | 72 | — | Да | 1 | |||
27 | 169-716-240 03 | 188 | 188 | 67 | 53 | 68 | — | Да | 4 | |||
28 | 174-319-935 89 | 185 | 182 | 70 | 48 | 64 | 3 | — | Нет | 1 | ||
29 | 165-401-674 55 | 181 | 181 | 70 | 51 | 60 | — | Да | 1 | |||
30 | 186-315-784 98 | 181 | 181 | 57 | 54 | 70 | — | Да | 1 | |||
31 | 196-125-530 79 | 180 | 180 | 64 | 51 | 65 | — | Да | 1 | |||
32 | 158-859-083 31 | 179 | 179 | 64 | 54 | 61 | — | Да | 1 | |||
33 | 187-641-482 10 | 168 | 168 | 58 | 52 | 58 | — | Да | 1 |
Номер ПП | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Русский язык | Обществознание / Человек и общество | Информатика и ИКТ / Математика в профессиональной деятельности / Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности / Математика | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"" | Наличие представленного в организацию оригинала документа установленного образца | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 147-002-267 22 | 209 | 204 | 70 | 64 | 70 | 5 | — | Да | 1 | √ | |
2 | 177-949-635 51 | 201 | 201 | 72 | 59 | 70 | — | Да | 2 | √ | ||
3 | 145-863-624 91 | 181 | 181 | 61 | 56 | 64 | — | Нет | 1 | √ | ||
4 | 142-450-351 23 | 145 | 145 | 55 | 44 | 46 | — | Да | 2 |
Номер ПП | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Русский язык | Обществознание / Человек и общество | Физика / Математика в профессиональной деятельности / Физика в профессиональной деятельности / Математика | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"" | Наличие представленного в организацию оригинала документа установленного образца | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170-251-996 56 | 205 | 205 | 55 | 72 | 78 | — | Нет | 3 | |||
2 | 196-261-363 92 | 175 | 175 | 58 | 47 | 70 | — | Нет | 2 | √ | ||
3 | 000034474 | 165 | 165 | 53 | 52 | 60 | — | Нет | 1 | √ | ||
4 | 142-450-351 23 | 145 | 145 | 55 | 44 | 46 | — | Да | 1 | √ |
